(Klicken Sie auf einen Punkt, um Informationen zum Fundort anzuzeigen)
| 
 Legende:
 
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 | 
| Anzahl | Familie | Spezies | 
|---|---|---|
| 36 | Araneae: Agelenidae | Agelena labyrinthica (Große Labyrinthspinne) | 
| 8 | Araneae: Agelenidae | Allagelena gracilens (Kleine Labyrinthspinne) | 
| 9 | Araneae: Agelenidae | Coelotes terrestris (Gewöhnliche Bodentrichterspinne) | 
| 3 | Araneae: Agelenidae | Eratigena agrestis (Feldwinkelspinne; Hobo spider) | 
| 21 | Araneae: Agelenidae | Eratigena atrica (Große Hauswinkelspinne) | 
| 5 | Araneae: Agelenidae | Histopona torpida (Waldtrichterspinne) | 
| 3 | Araneae: Agelenidae | Tegenaria ferruginea (Rostrote Winkelspinne) | 
| 4 | Araneae: Agelenidae | Tegenaria silvestris (Waldwinkelspinne) | 
| 1 | Araneae: Agelenidae | Textrix denticulata (Bunte Spaltentrichterspinne) | 
| 5 | Araneae: Amaurobiidae | Amaurobius fenestralis (Waldfinsterspinne) | 
| 1 | Araneae: Amaurobiidae | Callobius claustrarius (Baumstumpfspinne) | 
| 29 | Araneae: Anyphaenidae | Anyphaena accentuata (Vierfleckzartspinne) | 
| 77 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) | 
| 43 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) | 
| 1 | Araneae: Araneidae | Araneus angulatus (Gehörnte Kreuzspinne) | 
| 60 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) | 
| 18 | Araneae: Araneidae | Araneus quadratus (Vierfleck-Kreuzspinne) | 
| 6 | Araneae: Araneidae | Araneus sturmi (Nadelwald-Schulterkreuzspinne) | 
| 2 | Araneae: Araneidae | Araneus triguttatus (Dreifleck-Schulterkreuzspinne) | 
| 45 | Araneae: Araneidae | Araniella cucurbitina (Gewöhnliche Kürbisspinne) | 
| 7 | Araneae: Araneidae | Araniella displicata (Rote Kürbisspinne) | 
| 9 | Araneae: Araneidae | Araniella opisthographa (Verkannte Kürbisspinne) | 
| 38 | Araneae: Araneidae | Argiope bruennichi (Wespenspinne; Wasp spider) | 
| 10 | Araneae: Araneidae | Cercidia prominens (Erdkreuzspinne) | 
| 41 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) | 
| 5 | Araneae: Araneidae | Gibbaranea bituberculata (Zweibuckelkreuzspinne) | 
| 2 | Araneae: Araneidae | Gibbaranea gibbosa (Grüne Buckelkreuzspinne) | 
| 5 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga albovittata (Weißgefleckte Glanzspinne) | 
| 12 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga heri (Uferglanzspinne) | 
| 3 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga pygmaea (Zwergglanzspinne) | 
| 15 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga sanguinea (Rote Glanzspinne) | 
| 18 | Araneae: Araneidae | Larinioides cornutus (Gewöhnliche Schilfradspinne) | 
| 4 | Araneae: Araneidae | Larinioides patagiatus (Heckenkreuzspinne) | 
| 3 | Araneae: Araneidae | Larinioides sclopetarius (Brückenkreuzspinne) | 
| 336 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | 
| 24 | Araneae: Araneidae | Nuctenea umbratica (Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne; Walnut orb-weaver) | 
| 1 | Araneae: Araneidae | Parazygiella montana (Gebirgssektorspinne) | 
| 1 | Araneae: Araneidae | Singa nitidula (Ufer-Pyjamaspinne) | 
| 28 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) | 
| 16 | Araneae: Araneidae | Zygiella x-notata (Gewöhnliche Sektorspinne) | 
| 1 | Araneae: Argyronetidae | Argenna subnigra (Gewöhnliche Bodenkräuselspinne) | 
| 1 | Araneae: Atypidae | Atypus piceus (Pechschwarze Tapezierspinne) | 
| 10 | Araneae: Cheiracanthiidae | Cheiracanthium erraticum (Heidedornfinger) | 
| 14 | Araneae: Cheiracanthiidae | Cheiracanthium mildei (Hausdornfinger) | 
| 2 | Araneae: Cicurinidae | Cicurina cicur (Gewöhnliche Winterspinne) | 
| 1 | Araneae: Clubionidae | Clubiona brevipes (Kurzbeinige Sackspinne) | 
| 9 | Araneae: Clubionidae | Clubiona comta (Kleine Rindensackspinne) | 
| 1 | Araneae: Clubionidae | Clubiona lutescens (Gelbglänzende Sackspinne) | 
| 1 | Araneae: Clubionidae | Clubiona pallidula (Blasse Sackspinne) | 
| 5 | Araneae: Clubionidae | Clubiona reclusa (Riedsackspinne) | 
| 2 | Araneae: Clubionidae | Clubiona terrestris (Erdsackspinne) | 
| 1 | Araneae: Clubionidae | Porrhoclubiona leucaspis (Bleichfleck-Sackspinne) | 
| 55 | Araneae: Dictynidae | Brigittea civica (Echte Mauerspinne) | 
| 48 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) | 
| 9 | Araneae: Dictynidae | Dictyna uncinata (Gewöhnliche Heckenkräuselspinne) | 
| 13 | Araneae: Dictynidae | Nigma flavescens (Gelbe Kräuselspinne) | 
| 7 | Araneae: Dictynidae | Nigma walckenaeri (Grüne Kräuselspinne) | 
| 35 | Araneae: Dolomedidae | Dolomedes fimbriatus (Gerandete Jagdspinne; Raft spider) | 
| 1 | Araneae: Dysderidae | Harpactea lepida (Waldlangfinger) | 
| 3 | Araneae: Dysderidae | Harpactea rubicunda (Großer Langfinger) | 
| 1 | Araneae: Eresidae | Eresus kollari (Herbströhrenspinne; Ladybird spider) | 
| 1 | Araneae: Eresidae | Eresus moravicus | 
| 6 | Araneae: Gnaphosidae | Callilepis nocturna (Gewöhnlicher Ameisendieb) | 
| 1 | Araneae: Gnaphosidae | Drassodes cupreus (Kupferne Steinplattenspinne) | 
| 10 | Araneae: Gnaphosidae | Drassodes lapidosus (Gewöhnliche Steinplattenspinne) | 
| 5 | Araneae: Gnaphosidae | Drassyllus praeficus (Sonnenkammbein) | 
| 1 | Araneae: Gnaphosidae | Drassyllus pusillus (Kleines Kammbein) | 
| 3 | Araneae: Gnaphosidae | Drassyllus villicus (Gebuchtetes Kammbein) | 
| 2 | Araneae: Gnaphosidae | Gnaphosa bicolor (Zweifarbige Plattbauchspinne) | 
| 1 | Araneae: Gnaphosidae | Gnaphosa lucifuga (Nachtplattbauchspinne) | 
| 2 | Araneae: Gnaphosidae | Gnaphosa montana (Bergplattbauchspinne) | 
| 2 | Araneae: Gnaphosidae | Haplodrassus dalmatensis (Gestreifter Nachtjäger) | 
| 4 | Araneae: Gnaphosidae | Haplodrassus signifer (Heidenachtjäger) | 
| 1 | Araneae: Gnaphosidae | Haplodrassus soerenseni (Hainnachtjäger) | 
| 2 | Araneae: Gnaphosidae | Haplodrassus umbratilis (Lichtscheuer Nachtjäger) | 
| 2 | Araneae: Gnaphosidae | Micaria fulgens (Rote Schillerspinne) | 
| 3 | Araneae: Gnaphosidae | Micaria micans (Streifbein-Schillerspinne) | 
| 1 | Araneae: Gnaphosidae | Micaria pulicaria s. l. | 
| 1 | Araneae: Gnaphosidae | Micaria subopaca (Rindenschillerspinne) | 
| 1 | Araneae: Gnaphosidae | Scotophaeus quadripunctatus (Vierpunkt-Mausspinne) | 
| 4 | Araneae: Gnaphosidae | Scotophaeus scutulatus (Gefleckte Mausspinne) | 
| 1 | Araneae: Gnaphosidae | Zelotes electus (Dünen-Schwarzspinne) | 
| 1 | Araneae: Gnaphosidae | Zelotes latreillei (Latreilles Schwarzspinne) | 
| 4 | Araneae: Gnaphosidae | Zelotes petrensis (Offenland-Schwarzspinne) | 
| 7 | Araneae: Gnaphosidae | Zelotes subterraneus (Gewöhnliche Schwarzspinne) | 
| 8 | Araneae: Lathyidae | Lathys humilis (Gewöhnliche Waldkräuselspinne) | 
| 3 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta affinis (Trockenrasen-Boxerweberchen) | 
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta nigripes | 
| 15 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta rurestris (Aeronautenweberchen) | 
| 4 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta subtilis (Zweizahniges Boxerweberchen) | 
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Araeoncus humilis (Wiesenstirnchen) | 
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Bathyphantes parvulus (Wiesenerdweber) | 
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Centromerus sylvaticus (Gewöhnliches Moosweberchen) | 
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Ceratinella brevipes (Gewöhnliches Schildspinnchen) | 
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Ceratinella brevis (Schwarzes Schildspinnchen) | 
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Ceratinella scabrosa (Wald-Schildspinnchen) | 
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Cinetata gradata (Kleiner Höckerrücken) | 
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Dicymbium tibiale (Dickbein-Angelspinnchen) | 
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Diplocephalus picinus (Walddoppelköpfchen) | 
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Diplostyla concolor (Trompetenspinne) | 
| 5 | Araneae: Linyphiidae | Dismodicus bifrons (Gewöhnliches Kugelköpfchen) | 
| 5 | Araneae: Linyphiidae | Dismodicus elevatus (Hohes Kugelköpfchen) | 
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Drapetisca socialis (Rindenweber) | 
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Entelecara acuminata (Hochkopf-Buschspinnchen) | 
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Entelecara congenera (Kugelkopf-Buschspinnchen) | 
| 8 | Araneae: Linyphiidae | Erigone atra (Gewöhnliche Glückspinne) | 
| 7 | Araneae: Linyphiidae | Erigone dentipalpis (Gezähnte Glückspinne) | 
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Erigonoplus globipes (Gewöhnliches Schwellbeinchen) | 
| 4 | Araneae: Linyphiidae | Frontinellina frutetorum (Dickbauchweber) | 
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Gonatium rubellum (Dicke Kniespinne) | 
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Gongylidium rufipes (Rotfußspinnchen) | 
| 4 | Araneae: Linyphiidae | Hypomma bituberculatum (Sumpf-Buckelköpfchen) | 
| 3 | Araneae: Linyphiidae | Hypomma cornutum (Baum-Buckelköpfchen) | 
| 8 | Araneae: Linyphiidae | Lepthyphantes leprosus (Hauszartweber) | 
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Lepthyphantes minutus (Großer Zartweber) | 
| 30 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia hortensis (Gartenbaldachinspinne) | 
| 83 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) | 
| 4 | Araneae: Linyphiidae | Maso sundevalli (Gewöhnliches Zwergstachelbein) | 
| 3 | Araneae: Linyphiidae | Mermessus trilobatus (Amerikanische Zwergspinne) | 
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Micrargus herbigradus (Waldzipfelspinnchen) | 
| 20 | Araneae: Linyphiidae | Microlinyphia pusilla (Wiesenpeitschenweber) | 
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Nematogmus sanguinolentus (Gallspinnchen) | 
| 11 | Araneae: Linyphiidae | Neriene clathrata (Gittergroßweber) | 
| 5 | Araneae: Linyphiidae | Neriene emphana (Schwarzweißer Großweber) | 
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Neriene montana (Frühlingsgroßweber) | 
| 46 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) | 
| 38 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) | 
| 3 | Araneae: Linyphiidae | Nusoncus nasutus (Zwergnasenspinnchen) | 
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Obscuriphantes obscurus (Dolchweber) | 
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Oedothorax fuscus (Gewöhnliches Feldspinnchen) | 
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Oedothorax gibbosus (Höcker-Feldspinnchen) | 
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Oedothorax retusus (Buckliges Feldspinnchen) | 
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Ostearius melanopygius (Schwarzhintern) | 
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Palliduphantes ericaeus (Heide-Bleichweberchen) | 
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Palliduphantes pallidus (Gewöhnliches Bleichweberchen) | 
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Pityohyphantes phrygianus (Fichtenweber) | 
| 5 | Araneae: Linyphiidae | Porrhomma microphthalmum (Aeronauten-Kleinauge) | 
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Stemonyphantes lineatus (Längsgestreifter Fadenweber) | 
| 4 | Araneae: Linyphiidae | Tapinopa longidens (Langzahnweber) | 
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes alacris (Berg-Winkelweberchen) | 
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes cristatus (Buckelpalp-Winkelweberchen) | 
| 8 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes flavipes (Schwarzes Winkelweberchen) | 
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes mengei (Kleines Winkelweberchen) | 
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes tenebricola (Schatten-Winkelweberchen) | 
| 8 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes tenuis (Gewöhnliches Winkelweberchen) | 
| 4 | Araneae: Linyphiidae | Tiso vagans (Gewöhnlicher Lockenpalper) | 
| 3 | Araneae: Linyphiidae | Trematocephalus cristatus (Durchguckköpfchen) | 
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Walckenaeria corniculans (Schopfzierköpfchen) | 
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Walckenaeria furcillata (Gabelzierköpfchen) | 
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Walckenaeria vigilax (Schlichtes Zierköpfchen) | 
| 2 | Araneae: Liocranidae | Agroeca brunnea (Große Feenlämpchenspinne) | 
| 1 | Araneae: Liocranidae | Apostenus fuscus (Brauner Laubstreuner) | 
| 5 | Araneae: Liocranidae | Liocranum rupicola (Bunter Felsenstreuner) | 
| 1 | Araneae: Lycosidae | Acantholycosa lignaria (Totholz-Stachelwolf) | 
| 17 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa cuneata (Keilfleck-Scheintarantel) | 
| 5 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa fabrilis (Sand-Scheintarantel; Great Fox Spider) | 
| 13 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa farinosa (Pfingst-Scheintarantel) | 
| 2 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa inquilina (Berg-Scheintarantel) | 
| 13 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa pulverulenta (Kleine Scheintarantel) | 
| 3 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa striatipes (Gestreifte Scheintarantel) | 
| 2 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa taeniata (Mittelgebirgs-Scheintarantel) | 
| 15 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa trabalis (Balken-Scheintarantel) | 
| 3 | Araneae: Lycosidae | Arctosa leopardus (Leoparden-Wühlwolf) | 
| 2 | Araneae: Lycosidae | Arctosa perita (Bunter Sandwühlwolf) | 
| 19 | Araneae: Lycosidae | Aulonia albimana (Netzwolf) | 
| 7 | Araneae: Lycosidae | Hygrolycosa rubrofasciata (Trommelwolf) | 
| 5 | Araneae: Lycosidae | Pardosa agrestis (Ackerlaufwolf) | 
| 23 | Araneae: Lycosidae | Pardosa alacris (Flinker Laufwolf) | 
| 59 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) | 
| 23 | Araneae: Lycosidae | Pardosa bifasciata (Gestreifter Laufwolf) | 
| 2 | Araneae: Lycosidae | Pardosa blanda (Almenlaufwolf) | 
| 18 | Araneae: Lycosidae | Pardosa hortensis (Weingarten-Laufwolf) | 
| 36 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. l. | 
| 52 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) | 
| 8 | Araneae: Lycosidae | Pardosa monticola (Magerrasen-Laufwolf) | 
| 2 | Araneae: Lycosidae | Pardosa nigriceps (Schwarzkopf-Laufwolf) | 
| 2 | Araneae: Lycosidae | Pardosa oreophila (Gebirgslaufwolf) | 
| 39 | Araneae: Lycosidae | Pardosa palustris (Wiesenlaufwolf) | 
| 5 | Araneae: Lycosidae | Pardosa prativaga (Graslaufwolf) | 
| 45 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) | 
| 9 | Araneae: Lycosidae | Pardosa riparia (Säbellaufwolf) | 
| 7 | Araneae: Lycosidae | Pardosa saltans (Tanzender Laufwolf) | 
| 2 | Araneae: Lycosidae | Pardosa saturatior (Gebirgsbach-Laufwolf) | 
| 1 | Araneae: Lycosidae | Pardosa sphagnicola (Torfmoos-Laufwolf) | 
| 2 | Araneae: Lycosidae | Pardosa wagleri (Kieslaufwolf) | 
| 3 | Araneae: Lycosidae | Pirata piraticus (Tümpelpirat) | 
| 7 | Araneae: Lycosidae | Piratula hygrophila (Waldpirat) | 
| 3 | Araneae: Lycosidae | Piratula latitans (Kleiner Pirat) | 
| 1 | Araneae: Lycosidae | Trochosa ruricola (Feld-Nachtwolf) | 
| 7 | Araneae: Lycosidae | Trochosa terricola (Gewöhnlicher Nachtwolf) | 
| 22 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa miniata (Kleiner Sonnenwolf) | 
| 28 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa nemoralis (Großer Sonnenwolf) | 
| 8 | Araneae: Mimetidae | Ero aphana (Vierhöcker-Spinnenfresser) | 
| 6 | Araneae: Mimetidae | Ero furcata (Zweihöcker-Spinnenfresser) | 
| 1 | Araneae: Miturgidae | Zora nemoralis (Waldstachelbein) | 
| 4 | Araneae: Miturgidae | Zora silvestris (Felsheiden-Stachelbein) | 
| 6 | Araneae: Miturgidae | Zora spinimana (Gewöhnliches Stachelbein) | 
| 27 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) | 
| 8 | Araneae: Philodromidae | Philodromus albidus (Heller Flachstrecker) | 
| 7 | Araneae: Philodromidae | Philodromus aureolus (Goldener Flachstrecker) | 
| 14 | Araneae: Philodromidae | Philodromus cespitum (Gewöhnlicher Flachstrecker) | 
| 7 | Araneae: Philodromidae | Philodromus collinus (Kiefernflachstrecker) | 
| 18 | Araneae: Philodromidae | Philodromus dispar (Zweifarbflachstrecker) | 
| 1 | Araneae: Philodromidae | Philodromus fuscomarginatus (Fuchsroter Rindenflachstrecker) | 
| 3 | Araneae: Philodromidae | Philodromus margaritatus (Großer Rindenflachstrecker) | 
| 4 | Araneae: Philodromidae | Philodromus praedatus (Räuberischer Flachstrecker) | 
| 1 | Araneae: Philodromidae | Rhysodromus histrio (Heideflachstrecker) | 
| 6 | Araneae: Philodromidae | Thanatus formicinus (Silbergras-Herzfleckläufer) | 
| 1 | Araneae: Philodromidae | Thanatus sabulosus (Lichtungs-Herzfleckläufer) | 
| 2 | Araneae: Philodromidae | Thanatus vulgaris (Kosmopolit-Herzfleckläufer) | 
| 1 | Araneae: Philodromidae | Tibellus maritimus (Strandhalmstrecker) | 
| 41 | Araneae: Philodromidae | Tibellus oblongus (Gewöhnlicher Halmstrecker) | 
| 12 | Araneae: Pholcidae | Pholcus opilionoides (Kleine Zitterspinne) | 
| 18 | Araneae: Pholcidae | Pholcus phalangioides (Große Zitterspinne) | 
| 9 | Araneae: Phrurolithidae | Phrurolithus festivus (Gewöhnlicher Ameisenvagabund) | 
| 1 | Araneae: Phrurolithidae | Phrurolithus minimus (Kleiner Ameisenvagabund) | 
| 155 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | 
| 45 | Araneae: Salticidae | Aelurillus v-insignitus (V-Fleck-Springspinne) | 
| 10 | Araneae: Salticidae | Asianellus festivus (Große Felsspringspinne) | 
| 4 | Araneae: Salticidae | Attulus floricola (Sumpfhockling) | 
| 1 | Araneae: Salticidae | Attulus pubescens (Behaarter Hockling) | 
| 25 | Araneae: Salticidae | Ballus chalybeius (Gewöhnliche Käferspringspinne) | 
| 1 | Araneae: Salticidae | Carrhotus xanthogramma (Wipfelspringer) | 
| 1 | Araneae: Salticidae | Dendryphantes hastatus (Großer Baumspringer) | 
| 11 | Araneae: Salticidae | Dendryphantes rudis (Kleiner Baumspringer) | 
| 18 | Araneae: Salticidae | Euophrys frontalis (Gewöhnlicher Schönbrauspringer) | 
| 94 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | 
| 50 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) | 
| 26 | Araneae: Salticidae | Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) | 
| 2 | Araneae: Salticidae | Heliophanus auratus (Sumpf-Sonnenspringer) | 
| 49 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) | 
| 3 | Araneae: Salticidae | Heliophanus dubius (Grünlicher Sonnenspringer) | 
| 9 | Araneae: Salticidae | Heliophanus flavipes (Gelbbeiniger Sonnenspringer) | 
| 1 | Araneae: Salticidae | Heliophanus tribulosus (Dreispitziger Sonnenspringer) | 
| 3 | Araneae: Salticidae | Marpissa muscosa (Rindenstreckspringer) | 
| 2 | Araneae: Salticidae | Marpissa radiata (Strahlenstreckspinner) | 
| 1 | Araneae: Salticidae | Pellenes nigrociliatus (Streifen-Schneckenspringer) | 
| 12 | Araneae: Salticidae | Pellenes tripunctatus (Kreuz-Schneckenspringer) | 
| 15 | Araneae: Salticidae | Philaeus chrysops (Goldaugenspringspinne) | 
| 12 | Araneae: Salticidae | Phlegra fasciata (Gebänderter Bodenspringer) | 
| 9 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys erratica (Rinden-Keilspringer) | 
| 43 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys lanigera (Haus-Keilspringer) | 
| 1 | Araneae: Salticidae | Salticus cingulatus (Holz-Zebraspringspinne) | 
| 41 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) | 
| 5 | Araneae: Salticidae | Salticus zebraneus (Kleine Zebraspringspinne) | 
| 4 | Araneae: Salticidae | Sibianor aurocinctus s. str. (Gewöhnlicher Dickbeinspringer) | 
| 2 | Araneae: Salticidae | Sibianor larae (Rotknie-Dickbeinspringer) | 
| 1 | Araneae: Salticidae | Synageles venator (Schlanker Ameisenspringer) | 
| 5 | Araneae: Salticidae | Talavera aequipes (Gewöhnlicher Ringelbeinspringer) | 
| 1 | Araneae: Salticidae | Talavera petrensis (Heide-Ringelbeinspringer) | 
| 37 | Araneae: Scytodidae | Scytodes thoracica (Gewöhnliche Speispinne; Spitting spider) | 
| 11 | Araneae: Segestriidae | Segestria senoculata (Gewöhnliche Fischernetzspinne) | 
| 18 | Araneae: Sparassidae | Micrommata virescens (Grüne Huschspinne; Green huntsman spider) | 
| 5 | Araneae: Tetragnathidae | Meta menardi (Große Höhlenspinne) | 
| 29 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina mengei (Menges Herbstspinne) | 
| 10 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina merianae (Kleine Höhlenspinne) | 
| 32 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina segmentata (Echte Herbstspinne) | 
| 1 | Araneae: Tetragnathidae | Pachygnatha clercki (Große Dickkieferspinne) | 
| 8 | Araneae: Tetragnathidae | Pachygnatha degeeri (Dunkle Dickkieferspinne) | 
| 6 | Araneae: Tetragnathidae | Pachygnatha listeri (Wald-Dickkieferspinne) | 
| 23 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha extensa (Gewöhnliche Streckerspinne) | 
| 41 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha montana (Große Streckerspinne) | 
| 11 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha obtusa (Buckel-Streckerspinne) | 
| 9 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha pinicola (Kleine Streckerspinne) | 
| 4 | Araneae: Theridiidae | Anelosimus vittatus (Gewöhnliche Streifenkugelspinne) | 
| 11 | Araneae: Theridiidae | Asagena phalerata (Bunte Bodenkugelspinne) | 
| 1 | Araneae: Theridiidae | Crustulina guttata (Gefleckte Raspelspinne) | 
| 7 | Araneae: Theridiidae | Cryptachaea riparia (Ackerkugelspinne) | 
| 26 | Araneae: Theridiidae | Dipoena melanogaster (Gewöhnliche Zapfenspinne) | 
| 10 | Araneae: Theridiidae | Enoplognatha latimana (Verkannte Ovalspinne) | 
| 22 | Araneae: Theridiidae | Enoplognatha ovata (Gewöhnliche Ovalspinne) | 
| 9 | Araneae: Theridiidae | Enoplognatha thoracica (Boden-Ovalspinne) | 
| 2 | Araneae: Theridiidae | Episinus angulatus (Gewöhnliche Kabelspinne) | 
| 5 | Araneae: Theridiidae | Lasaeola tristis (Gewöhnliche Trauerkugelspinne) | 
| 30 | Araneae: Theridiidae | Neottiura bimaculata (Weißband-Nesthüterin) | 
| 5 | Araneae: Theridiidae | Paidiscura pallens (Perlkugelspinne) | 
| 14 | Araneae: Theridiidae | Parasteatoda lunata (Gewöhnliche Mondspinne) | 
| 1 | Araneae: Theridiidae | Parasteatoda tabulata (Zugewanderte Mondspinne) | 
| 19 | Araneae: Theridiidae | Parasteatoda tepidariorum (Gewächshaus-Mondspinne; Common house spider) | 
| 23 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta impressa (Gewöhnliche Haubennetzspinne) | 
| 28 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta sisyphia (Kleine Haubennetzspinne) | 
| 26 | Araneae: Theridiidae | Platnickina tincta (Schwarze Keilkugelspinne) | 
| 1 | Araneae: Theridiidae | Robertus neglectus (Vergessene Mooskugelspinne) | 
| 2 | Araneae: Theridiidae | Sardinidion blackwalli (Schwarzfleck-Talerspinne) | 
| 4 | Araneae: Theridiidae | Simitidion simile (Weißfleck-Heidespinne) | 
| 3 | Araneae: Theridiidae | Steatoda albomaculata (Weißfleckige Fettspinne) | 
| 17 | Araneae: Theridiidae | Steatoda bipunctata (Gewöhnliche Fettspinne) | 
| 44 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) | 
| 8 | Araneae: Theridiidae | Theridion betteni (Felskugelspinne) | 
| 2 | Araneae: Theridiidae | Theridion melanurum (Schwarzsteiß-Kugelspinne) | 
| 1 | Araneae: Theridiidae | Theridion mystaceum (Waldkugelspinne) | 
| 4 | Araneae: Theridiidae | Theridion pictum (Strauchkugelspinne) | 
| 2 | Araneae: Theridiidae | Theridion pinastri (Rotband-Kugelspinne) | 
| 8 | Araneae: Theridiidae | Theridion varians (Variable Kugelspinne) | 
| 1 | Araneae: Thomisidae | Bassaniodes robustus (Dunkle Krabbenspinne) | 
| 6 | Araneae: Thomisidae | Coriarachne depressa (Wanzenkrabbenspinne) | 
| 28 | Araneae: Thomisidae | Diaea dorsata (Grüne Krabbenspinne) | 
| 3 | Araneae: Thomisidae | Ebrechtella tricuspidata (Grüne Blattkrabbenspinne) | 
| 42 | Araneae: Thomisidae | Misumena vatia (Veränderliche Krabbenspinne) | 
| 3 | Araneae: Thomisidae | Ozyptila atomaria (Große Zwergkrabbenspinne) | 
| 2 | Araneae: Thomisidae | Ozyptila brevipes (Ringelbein-Zwergkrabbenspinne) | 
| 4 | Araneae: Thomisidae | Ozyptila claveata (Schwarze Zwergkrabbenspinne) | 
| 1 | Araneae: Thomisidae | Ozyptila praticola (Rindenkrabbenspinne) | 
| 2 | Araneae: Thomisidae | Pistius truncatus (Stutzkrabbenspinne) | 
| 1 | Araneae: Thomisidae | Psammitis ninnii (Geschnürte Krabbenspinne) | 
| 2 | Araneae: Thomisidae | Spiracme striatipes (Streifbeinige Krabbenspinne) | 
| 29 | Araneae: Thomisidae | Synema globosum (Glanzkrabbenspinne) | 
| 1 | Araneae: Thomisidae | Thomisus onustus (Blumenkrabbenspinne) | 
| 2 | Araneae: Thomisidae | Xysticus acerbus (Heidekrabbenspinne) | 
| 22 | Araneae: Thomisidae | Xysticus audax (Zwillingskrabbenspinne) | 
| 12 | Araneae: Thomisidae | Xysticus bifasciatus (Magerrasen-Krabbenspinne) | 
