| Gewöhnlicher AmeisenvagabundFamilie: Araneae: Phrurolithidae (Ameisensackspinnen; Guardstone Spiders) 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|               | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2013-05-16 | Wald zwischen Colmberg und Lehrberg | TK 25 Nr. 6628-2 | 
| 1 | 2012-06-10 | Almtal | |
| 1 | 2011-05-07 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | 
| 1 | 2010-05-29 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 | 
| 2 | 2010-05-23 | Schützenberg bei Rettern | TK 25 Nr. 6232-2 | 
| 1 | 2009-06-14 | Rinntal bei Alfeld | TK 25 Nr. 6535-3 | 
| 2 | 2009-05-17 | Kalkhänge bei Teichel | TK 25 Nr. 5233-2 | 
Gesamt: 9 Funde, 1 Spezies, 7 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: | 
|---|
| Funde nach Biotop: | 
| Funde nach Geschlecht: | 
| Funde nach Methode: | 
| Weitere Arten der gleichen Gattung: | 
|---|
| 
 |