Baum-BuckelköpfchenFamilie: Araneae: Linyphiidae (Baldachinspinnen; Sheetweb spiders) 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB | 
|---|---|---|---|
| 2 | 2020-06-27 | Golfplatz Piesing | TK 25 Nr. 7743-3 | 
| 1 | 2011-08-20 | Weiher und Wald zw. Hausen und Wimmelbach | TK 25 Nr. 6332-1 | 
Gesamt: 3 Funde, 1 Spezies, 2 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: | 
|---|
| Funde nach Biotop: | 
| Funde nach Geschlecht: | 
| Funde nach Methode: | 
| Weitere Arten der gleichen Gattung: | 
|---|
  | 
| Weitere Arten der gleichen Familie: | 
|---|
  |