Boden-OvalspinneFamilie: Araneae: Theridiidae (Kugelspinnen; Comb-footed spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
1 | 2019-05-19 | Hang bei Dietkirchen | TK 25 Nr. 6735-2 |
2 | 2015-05-16 | Steinbrüche bei Mörnsheim | TK 25 Nr. 7132-1 |
1 | 2015-04-20 | Eichenwaldgraben bei Reichelsdorf | TK 25 Nr. 6632-1 |
2 | 2010-06-05 | Steinbrüche nördlich von Ebermannstadt | TK 25 Nr. 6233-1 |
1 | 2007-04-30 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 |
1 | 2007-04-22 | Trockenhänge um Pottenstein, Burg | TK 25 Nr. 6234-1 |
Gesamt: 8 Funde, 1 Spezies, 6 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|