Verkannte OvalspinneFamilie: Araneae: Theridiidae (Kugelspinnen; Comb-footed spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
1 | 2023-07-23 | Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 |
1 | 2021-07-31 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 |
3 | 2018-06-10 | Wiesen an der Regnitz bei Hirschaid | TK 25 Nr. 6131-4 |
1 | 2015-08-02 | Galgenberg bei Kastl | TK 25 Nr. 6636-1 |
1 | 2014-08-08 | Goitzsche E01 | TK 25 Nr. 4440-1 |
1 | 2014-08-07 | Wald beim Heide-Camp Schlaitz | TK 25 Nr. 4340-2 |
2 | 2010-07-02 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 |
Gesamt: 10 Funde, 1 Spezies, 6 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|