Kleine HöhlenspinneFamilie: Araneae: Tetragnathidae (Streckerspinnen; Longjawed orb-weavers)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa, Ural, Kaukasus, Türkei, Iran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012-06-13 | Lärchenwald an der Großglocknerstraße | |
| 1 | 2011-08-20 | Weiher und Wald zw. Hausen und Wimmelbach | TK 25 Nr. 6332-1 |
| 2 | 2011-06-04 | Trockenhänge bei Kainach | TK 25 Nr. 6033-2 |
| 1 | 2011-05-15 | Steinerne Renne | TK 25 Nr. 4130-3 |
| 1 | 2010-05-29 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 |
| 1 | 2010-05-08 | Neuohe | TK 25 Nr. 3127-1 |
| 1 | 2010-04-17 | Ehem. Steinbruch N von Vorra | TK 25 Nr. 6434-2 |
| 1 | 2009-07-05 | Rohrenstädter Tal südlich von Wünricht | TK 25 Nr. 6634-2 |
| 1 | 2007-05-13 | Buckenhofer Forst | TK 25 Nr. 6432-2 |
Gesamt: 10 Funde, 1 Spezies, 9 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |
| Weitere Arten der gleichen Gattung: |
|---|
|
| Weitere Arten der gleichen Familie: |
|---|
|