Gewöhnlicher SchönbrauspringerFamilie: Araneae: Salticidae (Springspinnen; Jumping spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 |
| 1 | 2019-07-20 | Wald zwischen Bürglein und Schwaighausen | TK 25 Nr. 6630-2 |
| 1 | 2019-07-10 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 |
| 1 | 2018-05-12 | Kahlschläge am Schlauersbach | TK 25 Nr. 6530-3 |
| 1 | 2018-05-12 | Kiefernwald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6530-3 |
| 1 | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 |
| 1 | 2012-05-20 | Wald bei Sondernohe | TK 25 Nr. 6529-3 |
| 1 | 2011-05-07 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 |
| 2 | 2010-06-26 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 |
| 1 | 2010-06-12 | Ziegenberg bei Pfeffertshofen | TK 25 Nr. 6635-3 |
| 1 | 2010-05-29 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 |
| 2 | 2010-05-23 | Schützenberg bei Rettern | TK 25 Nr. 6232-2 |
| 1 | 2010-05-22 | Hohenstadter Fels | TK 25 Nr. 6434-4 |
| 1 | 2009-05-17 | Kalkhänge bei Teichel | TK 25 Nr. 5233-2 |
| 1 | 2009-05-16 | Riechheimer Berg | TK 25 Nr. 5132-2 |
| 1 | 2005-07-14 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 |
Gesamt: 18 Funde, 1 Spezies, 13 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |
| Weitere Arten der gleichen Familie: |
|---|
|