Schwarzes WinkelweberchenFamilie: Araneae: Linyphiidae (Baldachinspinnen; Sheetweb spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
1 | 2019-06-16 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 |
1 | 2016-06-07 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 |
1 | 2014-04-20 | Forst Dornstadt-Linkersbaindt | TK 25 Nr. 6929 |
1 | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 |
1 | 2009-07-05 | Rohrenstädter Tal südlich von Wünricht | TK 25 Nr. 6634-2 |
1 | 2009-05-17 | Kalkhänge bei Teichel | TK 25 Nr. 5233-2 |
1 | 2007-09-12 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 |
1 | 2007-08-18 | Hetzleser Berg | TK 25 Nr. 6332-2 |
Gesamt: 8 Funde, 1 Spezies, 7 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|