Pechschwarze TapezierspinneFamilie: Araneae: Atypidae (Tapezierspinnen; Purseweb spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa bis Moldavien, Iran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
|---|---|---|---|
| 1 | 2009-05-16 | Riechheimer Berg | TK 25 Nr. 5132-2 |
Gesamt: 1 Fund, 1 Spezies, 1 belegtes MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |