Kleine StreckerspinneFamilie: Araneae: Tetragnathidae (Streckerspinnen; Longjawed orb-weavers)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-13 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Waldrand und Wiese zw. Standort 17 und 3 | TK 25 Nr. 5930-2 |
| 1 | 2018-05-12 | Kahlschläge am Schlauersbach | TK 25 Nr. 6530-3 |
| 2 | 2018-05-12 | Kiefernwald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6530-3 |
| 2 | 2012-06-08 | Reichraming | |
| 1 | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 |
| 1 | 2010-06-26 | Hang bei Deinsdorf | TK 25 Nr. 6435-3 |
| 1 | 2009-05-30 | Wald bei Freiröttenbach | TK 25 Nr. 6433-2 |
Gesamt: 9 Funde, 1 Spezies, 6 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |
| Weitere Arten der gleichen Gattung: |
|---|
|
| Weitere Arten der gleichen Familie: |
|---|
|