Gewöhnliche StreifenkugelspinneFamilie: Araneae: Theridiidae (Kugelspinnen; Comb-footed spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
|---|---|---|---|
| 2 | 2020-05-24 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese und Gebüsch nahe Standort 3 | TK 25 Nr. 5930-2 |
| 1 | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 |
| 1 | 2007-05-10 | Hainberg | TK 25 Nr. 6531-4 |
Gesamt: 4 Funde, 1 Spezies, 3 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |
| Weitere Arten der gleichen Familie: |
|---|
|