HornkankerFamilie: Opiliones: Phalangiidae (Schneider)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
1 | 2022-08-27 | Buttenheim, Markt | TK 25 Nr. 6132-3 |
4 | 2022-05-27 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 |
2 | 2015-08-02 | Galgenberg bei Kastl | TK 25 Nr. 6636-1 |
1 | 2014-09-09 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 |
1 | 2010-10-03 | Kronacher Wald bei Stadeln, Sanddüne am Wäsig | TK 25 Nr. 6431-4 |
1 | 2009-08-18 | Harttal bei Brunn, Wachtberg, Lauterachtal bei Schlögelsmühle | TK 25 Nr. 6635-2 |
1 | 2008-10-08 | Freiflächen am Reisberg | TK 25 Nr. 6233-3 |
1 | 2007-09-13 | Brucker Lache | TK 25 Nr. 6432-1 |
1 | 2006-09-17 | Nonnenbach | TK 25 Nr. 6432-3 |
1 | 2006-09-10 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 |
1 | 2006-09-02 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 |
Gesamt: 15 Funde, 1 Spezies, 7 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|