Echte MauerspinneFamilie: Araneae: Dictynidae (Kräuselspinnen; Meshweb weavers)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa, Nordafrika, Türkei, Iran, Nordamerika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
---|---|---|---|
20 | 2024-10-01 | Fürther Freiheit | TK 25 Nr. 6531-2 |
1 | 2023-09-16 | Senkenberg-Museum, Frankfurt | TK 25 Nr. 5817-4 |
2 | 2023-07-31 | Um Stadtverwaltung Zirndorf | TK 25 Nr. 6531-4 |
11 | 2023-06-05 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 |
1 | 2019-09-07 | Eingang Naturhistorisches Museum Basel | |
1 | 2018-07-06 | München, Mühldorfstraße | TK 25 Nr. 7835-4 |
2 | 2018-06-20 | Lauf, Nähe Nürnberger Tor | TK 25 Nr. 6433-4 |
3 | 2018-06-20 | Röthenbach a. d. Pegnitz, Bahnhofstraße | TK 25 Nr. 6533-1 |
2 | 2018-06-10 | Baiersdorf, Ortsmitte | TK 25 Nr. 6332-1 |
2 | 2018-06-10 | Forchheim/Ofr., Nähe Tor | TK 25 Nr. 6232-3 |
2 | 2018-06-10 | Hirschaid, Ortsmitte | TK 25 Nr. 6131-4 |
2 | 2018-06-03 | Katzwang, Ortsmitte | TK 25 Nr. 6632 |
1 | 2018-06-03 | Universitätsstraße, Erlangen | TK 25 Nr. 6432-1 |
3 | 2018-05-21 | Zollnerstr., Bamberg | TK 25 Nr. 6031 |
1 | 2012-06-07 | Höhereck bei Dürnstein |
Gesamt: 54 Funde, 1 Spezies, 13 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|