(Klicken Sie auf einen Punkt, um Informationen zum Fundort anzuzeigen)
|
Legende:
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
|
| Anzahl | Familie | Spezies |
|---|---|---|
| 4 | Araneae: Agelenidae | Agelena labyrinthica (Große Labyrinthspinne) |
| 1 | Araneae: Agelenidae | Allagelena gracilens (Kleine Labyrinthspinne) |
| 1 | Araneae: Agelenidae | Eratigena atrica (Große Hauswinkelspinne) |
| 1 | Araneae: Agelenidae | Tegenaria silvestris (Waldwinkelspinne) |
| 1 | Araneae: Amaurobiidae | Callobius claustrarius (Baumstumpfspinne) |
| 3 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) |
| 3 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Araneus quadratus (Vierfleck-Kreuzspinne) |
| 3 | Araneae: Araneidae | Araniella cucurbitina (Gewöhnliche Kürbisspinne) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Argiope bruennichi (Wespenspinne; Wasp spider) |
| 2 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) |
| 2 | Araneae: Araneidae | Gibbaranea bituberculata (Zweibuckelkreuzspinne) |
| 4 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga sanguinea (Rote Glanzspinne) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Larinioides cornutus (Gewöhnliche Schilfradspinne) |
| 13 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Nuctenea umbratica (Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne; Walnut orb-weaver) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Parazygiella montana (Gebirgssektorspinne) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) |
| 1 | Araneae: Cheiracanthiidae | Cheiracanthium mildei (Hausdornfinger) |
| 1 | Araneae: Clubionidae | Clubiona terrestris (Erdsackspinne) |
| 1 | Araneae: Dictynidae | Brigittea civica (Echte Mauerspinne) |
| 5 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) |
| 1 | Araneae: Dictynidae | Nigma walckenaeri (Grüne Kräuselspinne) |
| 1 | Araneae: Eresidae | Eresus moravicus |
| 1 | Araneae: Gnaphosidae | Drassyllus praeficus (Sonnenkammbein) |
| 3 | Araneae: Gnaphosidae | Haplodrassus signifer (Heidenachtjäger) |
| 1 | Araneae: Gnaphosidae | Zelotes subterraneus (Gewöhnliche Schwarzspinne) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta nigripes |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta rurestris (Aeronautenweberchen) |
| 3 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta subtilis (Zweizahniges Boxerweberchen) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Ceratinella scabrosa (Wald-Schildspinnchen) |
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Dismodicus bifrons (Gewöhnliches Kugelköpfchen) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Dismodicus elevatus (Hohes Kugelköpfchen) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Erigone atra (Gewöhnliche Glückspinne) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Erigone dentipalpis (Gezähnte Glückspinne) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Lepthyphantes leprosus (Hauszartweber) |
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia hortensis (Gartenbaldachinspinne) |
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) |
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Nematogmus sanguinolentus (Gallspinnchen) |
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Neriene clathrata (Gittergroßweber) |
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) |
| 6 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Obscuriphantes obscurus (Dolchweber) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Oedothorax fuscus (Gewöhnliches Feldspinnchen) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Oedothorax retusus (Buckliges Feldspinnchen) |
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes alacris (Berg-Winkelweberchen) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes flavipes (Schwarzes Winkelweberchen) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes mengei (Kleines Winkelweberchen) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes tenebricola (Schatten-Winkelweberchen) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes tenuis (Gewöhnliches Winkelweberchen) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Walckenaeria corniculans (Schopfzierköpfchen) |
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Walckenaeria vigilax (Schlichtes Zierköpfchen) |
| 1 | Araneae: Liocranidae | Apostenus fuscus (Brauner Laubstreuner) |
| 1 | Araneae: Lycosidae | Acantholycosa lignaria (Totholz-Stachelwolf) |
| 2 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa cuneata (Keilfleck-Scheintarantel) |
| 2 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa farinosa (Pfingst-Scheintarantel) |
| 1 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa inquilina (Berg-Scheintarantel) |
| 1 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa pulverulenta (Kleine Scheintarantel) |
| 1 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa taeniata (Mittelgebirgs-Scheintarantel) |
| 1 | Araneae: Lycosidae | Aulonia albimana (Netzwolf) |
| 1 | Araneae: Lycosidae | Pardosa agrestis (Ackerlaufwolf) |
| 1 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) |
| 4 | Araneae: Lycosidae | Pardosa bifasciata (Gestreifter Laufwolf) |
| 2 | Araneae: Lycosidae | Pardosa blanda (Almenlaufwolf) |
| 3 | Araneae: Lycosidae | Pardosa hortensis (Weingarten-Laufwolf) |
| 2 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) |
| 1 | Araneae: Lycosidae | Pardosa monticola (Magerrasen-Laufwolf) |
| 2 | Araneae: Lycosidae | Pardosa oreophila (Gebirgslaufwolf) |
| 4 | Araneae: Lycosidae | Pardosa palustris (Wiesenlaufwolf) |
| 2 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) |
| 2 | Araneae: Lycosidae | Pardosa riparia (Säbellaufwolf) |
| 2 | Araneae: Lycosidae | Pardosa saltans (Tanzender Laufwolf) |
| 2 | Araneae: Lycosidae | Pardosa wagleri (Kieslaufwolf) |
| 5 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa nemoralis (Großer Sonnenwolf) |
| 1 | Araneae: Miturgidae | Zora nemoralis (Waldstachelbein) |
| 1 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) |
| 1 | Araneae: Philodromidae | Philodromus cespitum (Gewöhnlicher Flachstrecker) |
| 9 | Araneae: Philodromidae | Philodromus dispar (Zweifarbflachstrecker) |
| 8 | Araneae: Philodromidae | Tibellus oblongus (Gewöhnlicher Halmstrecker) |
| 1 | Araneae: Phrurolithidae | Phrurolithus festivus (Gewöhnlicher Ameisenvagabund) |
| 5 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
| 1 | Araneae: Salticidae | Asianellus festivus (Große Felsspringspinne) |
| 1 | Araneae: Salticidae | Ballus chalybeius (Gewöhnliche Käferspringspinne) |
| 2 | Araneae: Salticidae | Euophrys frontalis (Gewöhnlicher Schönbrauspringer) |
| 6 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) |
| 2 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) |
| 1 | Araneae: Salticidae | Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) |
| 4 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) |
| 2 | Araneae: Salticidae | Heliophanus flavipes (Gelbbeiniger Sonnenspringer) |
| 2 | Araneae: Salticidae | Phlegra fasciata (Gebänderter Bodenspringer) |
| 2 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys erratica (Rinden-Keilspringer) |
| 4 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys lanigera (Haus-Keilspringer) |
| 2 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) |
| 1 | Araneae: Salticidae | Salticus zebraneus (Kleine Zebraspringspinne) |
| 1 | Araneae: Salticidae | Sibianor aurocinctus s. str. (Gewöhnlicher Dickbeinspringer) |
| 1 | Araneae: Salticidae | Sibianor larae (Rotknie-Dickbeinspringer) |
| 3 | Araneae: Sparassidae | Micrommata virescens (Grüne Huschspinne; Green huntsman spider) |
| 3 | Araneae: Tetragnathidae | Meta menardi (Große Höhlenspinne) |
| 4 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina mengei (Menges Herbstspinne) |
| 1 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina merianae (Kleine Höhlenspinne) |
| 1 | Araneae: Tetragnathidae | Pachygnatha degeeri (Dunkle Dickkieferspinne) |
| 2 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha montana (Große Streckerspinne) |
| 3 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha pinicola (Kleine Streckerspinne) |
| 1 | Araneae: Theridiidae | Anelosimus vittatus (Gewöhnliche Streifenkugelspinne) |
| 2 | Araneae: Theridiidae | Asagena phalerata (Bunte Bodenkugelspinne) |
| 1 | Araneae: Theridiidae | Episinus angulatus (Gewöhnliche Kabelspinne) |
| 1 | Araneae: Theridiidae | Lasaeola tristis (Gewöhnliche Trauerkugelspinne) |
| 5 | Araneae: Theridiidae | Neottiura bimaculata (Weißband-Nesthüterin) |
| 2 | Araneae: Theridiidae | Parasteatoda tepidariorum (Gewächshaus-Mondspinne; Common house spider) |
| 2 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta impressa (Gewöhnliche Haubennetzspinne) |
| 2 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta sisyphia (Kleine Haubennetzspinne) |
| 1 | Araneae: Theridiidae | Steatoda bipunctata (Gewöhnliche Fettspinne) |
| 2 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) |
| 3 | Araneae: Thomisidae | Diaea dorsata (Grüne Krabbenspinne) |
| 3 | Araneae: Thomisidae | Misumena vatia (Veränderliche Krabbenspinne) |
| 1 | Araneae: Thomisidae | Psammitis ninnii (Geschnürte Krabbenspinne) |
| 1 | Araneae: Thomisidae | Xysticus audax (Zwillingskrabbenspinne) |
| 5 | Araneae: Thomisidae | Xysticus bifasciatus (Magerrasen-Krabbenspinne) |
| 4 | Araneae: Thomisidae | Xysticus cristatus (Gewöhnliche Krabbenspinne) |
| 1 | Araneae: Thomisidae | Xysticus kochi (Anspruchslose Krabbenspinne) |
| 12 | Araneae: Thomisidae | Xysticus ulmi (Sumpfkrabbenspinne) |
| 1 | Araneae: Uloboridae | Uloborus plumipes (Gewächshaus-Federfuß) |
| 2 | Opiliones: Phalangiidae | Rilaena triangularis (Schwarzaugenkanker) |
Gesamt: 270 Funde, 124 Spezies
16 Fundorte, 7 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |