(Klicken Sie auf einen Punkt, um Informationen zum Fundort anzuzeigen)
Legende:
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
|
Anzahl | Familie | Spezies |
---|---|---|
5 | Araneae: Agelenidae | Agelena labyrinthica (Große Labyrinthspinne) |
1 | Araneae: Agelenidae | Allagelena gracilens (Kleine Labyrinthspinne) |
2 | Araneae: Anyphaenidae | Anyphaena accentuata (Vierfleckzartspinne) |
1 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) |
1 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) |
7 | Araneae: Araneidae | Araniella cucurbitina (Gewöhnliche Kürbisspinne) |
2 | Araneae: Araneidae | Araniella opisthographa (Verkannte Kürbisspinne) |
6 | Araneae: Araneidae | Argiope bruennichi (Wespenspinne; Wasp spider) |
1 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) |
2 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga heri (Uferglanzspinne) |
1 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga sanguinea (Rote Glanzspinne) |
1 | Araneae: Araneidae | Larinioides cornutus (Gewöhnliche Schilfradspinne) |
91 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) |
3 | Araneae: Cheiracanthiidae | Cheiracanthium erraticum (Heidedornfinger) |
1 | Araneae: Cheiracanthiidae | Cheiracanthium mildei (Hausdornfinger) |
1 | Araneae: Clubionidae | Clubiona brevipes (Kurzbeinige Sackspinne) |
3 | Araneae: Clubionidae | Clubiona reclusa (Riedsackspinne) |
1 | Araneae: Clubionidae | Porrhoclubiona leucaspis (Bleichfleck-Sackspinne) |
1 | Araneae: Dictynidae | Brigittea civica (Echte Mauerspinne) |
3 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) |
1 | Araneae: Dictynidae | Lathys humilis (Gewöhnliche Waldkräuselspinne) |
2 | Araneae: Dictynidae | Nigma flavescens (Gelbe Kräuselspinne) |
1 | Araneae: Gnaphosidae | Scotophaeus scutulatus (Gefleckte Mausspinne) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta affinis (Trockenrasen-Boxerweberchen) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta rurestris (Aeronautenweberchen) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Araeoncus humilis (Wiesenstirnchen) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Entelecara congenera (Kugelkopf-Buschspinnchen) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Hypomma bituberculatum (Sumpf-Buckelköpfchen) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Lepthyphantes leprosus (Hauszartweber) |
2 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia hortensis (Gartenbaldachinspinne) |
3 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Neriene clathrata (Gittergroßweber) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Neriene emphana (Schwarzweißer Großweber) |
9 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) |
4 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) |
6 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) |
5 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) |
1 | Araneae: Lycosidae | Pardosa palustris (Wiesenlaufwolf) |
2 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) |
1 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) |
2 | Araneae: Philodromidae | Philodromus collinus (Kiefernflachstrecker) |
1 | Araneae: Philodromidae | Tibellus maritimus (Strandhalmstrecker) |
1 | Araneae: Pisauridae | Dolomedes fimbriatus (Gerandete Jagdspinne; Raft spider) |
12 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
1 | Araneae: Salticidae | Dendryphantes hastatus (Großer Baumspringer) |
1 | Araneae: Salticidae | Dendryphantes rudis (Kleiner Baumspringer) |
1 | Araneae: Salticidae | Euophrys frontalis (Gewöhnlicher Schönbrauspringer) |
8 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) |
1 | Araneae: Salticidae | Heliophanus dubius (Grünlicher Sonnenspringer) |
1 | Araneae: Salticidae | Pellenes tripunctatus (Kreuz-Schneckenspringer) |
1 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys lanigera (Haus-Keilspringer) |
1 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) |
2 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina mengei (Menges Herbstspinne) |
5 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha extensa (Gewöhnliche Streckerspinne) |
4 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha montana (Große Streckerspinne) |
1 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha obtusa (Buckel-Streckerspinne) |
1 | Araneae: Theridiidae | Enoplognatha latimana (Verkannte Ovalspinne) |
1 | Araneae: Theridiidae | Lasaeola tristis (Gewöhnliche Trauerkugelspinne) |
1 | Araneae: Theridiidae | Paidiscura pallens (Perlkugelspinne) |
1 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta impressa (Gewöhnliche Haubennetzspinne) |
7 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta sisyphia (Kleine Haubennetzspinne) |
3 | Araneae: Theridiidae | Platnickina tincta (Schwarze Keilkugelspinne) |
3 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) |
1 | Araneae: Thomisidae | Coriarachne depressa (Wanzenkrabbenspinne) |
2 | Araneae: Thomisidae | Diaea dorsata (Grüne Krabbenspinne) |
5 | Araneae: Thomisidae | Misumena vatia (Veränderliche Krabbenspinne) |
4 | Araneae: Thomisidae | Xysticus audax (Zwillingskrabbenspinne) |
2 | Araneae: Thomisidae | Xysticus bifasciatus (Magerrasen-Krabbenspinne) |
9 | Araneae: Thomisidae | Xysticus ulmi (Sumpfkrabbenspinne) |
2 | Opiliones: Phalangiidae | Dicranopalpus ramosus (Streckfuß) |
2 | Opiliones: Phalangiidae | Opilio canestrinii (Apenninenkanker) |
1 | Opiliones: Phalangiidae | Phalangium opilio (Hornkanker) |
1 | Opiliones: Phalangiidae | Rilaena triangularis (Schwarzaugenkanker) |
Gesamt: 268 Funde, 73 Spezies
8 Fundorte, 5 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |