(Klicken Sie auf einen Punkt, um Informationen zum Fundort anzuzeigen)
|
Legende:
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
|
| Anzahl | Familie | Spezies |
|---|---|---|
| 5 | Araneae: Agelenidae | Agelena labyrinthica (Große Labyrinthspinne) |
| 2 | Araneae: Agelenidae | Eratigena atrica (Große Hauswinkelspinne) |
| 16 | Araneae: Anyphaenidae | Anyphaena accentuata (Vierfleckzartspinne) |
| 6 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) |
| 2 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Araneus sturmi (Nadelwald-Schulterkreuzspinne) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Araneus triguttatus (Dreifleck-Schulterkreuzspinne) |
| 15 | Araneae: Araneidae | Araniella cucurbitina (Gewöhnliche Kürbisspinne) |
| 6 | Araneae: Araneidae | Araniella opisthographa (Verkannte Kürbisspinne) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Cercidia prominens (Erdkreuzspinne) |
| 2 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga albovittata (Weißgefleckte Glanzspinne) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga heri (Uferglanzspinne) |
| 2 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga pygmaea (Zwergglanzspinne) |
| 2 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga sanguinea (Rote Glanzspinne) |
| 48 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Nuctenea umbratica (Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne; Walnut orb-weaver) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Singa nitidula (Ufer-Pyjamaspinne) |
| 3 | Araneae: Cheiracanthiidae | Cheiracanthium mildei (Hausdornfinger) |
| 7 | Araneae: Clubionidae | Clubiona comta (Kleine Rindensackspinne) |
| 1 | Araneae: Clubionidae | Clubiona reclusa (Riedsackspinne) |
| 1 | Araneae: Clubionidae | Clubiona terrestris (Erdsackspinne) |
| 2 | Araneae: Dictynidae | Brigittea civica (Echte Mauerspinne) |
| 13 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) |
| 2 | Araneae: Dictynidae | Dictyna uncinata (Gewöhnliche Heckenkräuselspinne) |
| 6 | Araneae: Dictynidae | Nigma flavescens (Gelbe Kräuselspinne) |
| 20 | Araneae: Dolomedidae | Dolomedes fimbriatus (Gerandete Jagdspinne; Raft spider) |
| 2 | Araneae: Gnaphosidae | Callilepis nocturna (Gewöhnlicher Ameisendieb) |
| 1 | Araneae: Gnaphosidae | Drassyllus praeficus (Sonnenkammbein) |
| 1 | Araneae: Gnaphosidae | Haplodrassus soerenseni (Hainnachtjäger) |
| 1 | Araneae: Gnaphosidae | Scotophaeus quadripunctatus (Vierpunkt-Mausspinne) |
| 3 | Araneae: Lathyidae | Lathys humilis (Gewöhnliche Waldkräuselspinne) |
| 8 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta rurestris (Aeronautenweberchen) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Araeoncus humilis (Wiesenstirnchen) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Dismodicus elevatus (Hohes Kugelköpfchen) |
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Entelecara acuminata (Hochkopf-Buschspinnchen) |
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Hypomma cornutum (Baum-Buckelköpfchen) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Lepthyphantes leprosus (Hauszartweber) |
| 4 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia hortensis (Gartenbaldachinspinne) |
| 6 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) |
| 3 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) |
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Porrhomma microphthalmum (Aeronauten-Kleinauge) |
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes tenuis (Gewöhnliches Winkelweberchen) |
| 3 | Araneae: Linyphiidae | Tiso vagans (Gewöhnlicher Lockenpalper) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Trematocephalus cristatus (Durchguckköpfchen) |
| 1 | Araneae: Lycosidae | Aulonia albimana (Netzwolf) |
| 2 | Araneae: Lycosidae | Pardosa hortensis (Weingarten-Laufwolf) |
| 2 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. l. |
| 5 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) |
| 1 | Araneae: Lycosidae | Pardosa palustris (Wiesenlaufwolf) |
| 1 | Araneae: Lycosidae | Pardosa saltans (Tanzender Laufwolf) |
| 2 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa miniata (Kleiner Sonnenwolf) |
| 2 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa nemoralis (Großer Sonnenwolf) |
| 6 | Araneae: Mimetidae | Ero aphana (Vierhöcker-Spinnenfresser) |
| 1 | Araneae: Miturgidae | Zora spinimana (Gewöhnliches Stachelbein) |
| 3 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) |
| 3 | Araneae: Philodromidae | Philodromus albidus (Heller Flachstrecker) |
| 1 | Araneae: Philodromidae | Philodromus aureolus (Goldener Flachstrecker) |
| 9 | Araneae: Philodromidae | Philodromus cespitum (Gewöhnlicher Flachstrecker) |
| 11 | Araneae: Philodromidae | Tibellus oblongus (Gewöhnlicher Halmstrecker) |
| 12 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
| 7 | Araneae: Salticidae | Aelurillus v-insignitus (V-Fleck-Springspinne) |
| 18 | Araneae: Salticidae | Ballus chalybeius (Gewöhnliche Käferspringspinne) |
| 1 | Araneae: Salticidae | Carrhotus xanthogramma (Wipfelspringer) |
| 4 | Araneae: Salticidae | Dendryphantes rudis (Kleiner Baumspringer) |
| 21 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) |
| 7 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) |
| 1 | Araneae: Salticidae | Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) |
| 17 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) |
| 2 | Araneae: Salticidae | Heliophanus dubius (Grünlicher Sonnenspringer) |
| 1 | Araneae: Salticidae | Marpissa muscosa (Rindenstreckspringer) |
| 3 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys lanigera (Haus-Keilspringer) |
| 3 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) |
| 2 | Araneae: Salticidae | Salticus zebraneus (Kleine Zebraspringspinne) |
| 1 | Araneae: Segestriidae | Segestria senoculata (Gewöhnliche Fischernetzspinne) |
| 7 | Araneae: Sparassidae | Micrommata virescens (Grüne Huschspinne; Green huntsman spider) |
| 1 | Araneae: Tetragnathidae | Pachygnatha clercki (Große Dickkieferspinne) |
| 7 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha extensa (Gewöhnliche Streckerspinne) |
| 13 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha montana (Große Streckerspinne) |
| 3 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha obtusa (Buckel-Streckerspinne) |
| 1 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha pinicola (Kleine Streckerspinne) |
| 2 | Araneae: Theridiidae | Anelosimus vittatus (Gewöhnliche Streifenkugelspinne) |
| 1 | Araneae: Theridiidae | Asagena phalerata (Bunte Bodenkugelspinne) |
| 21 | Araneae: Theridiidae | Dipoena melanogaster (Gewöhnliche Zapfenspinne) |
| 10 | Araneae: Theridiidae | Enoplognatha ovata (Gewöhnliche Ovalspinne) |
| 10 | Araneae: Theridiidae | Neottiura bimaculata (Weißband-Nesthüterin) |
| 1 | Araneae: Theridiidae | Parasteatoda lunata (Gewöhnliche Mondspinne) |
| 2 | Araneae: Theridiidae | Parasteatoda tepidariorum (Gewächshaus-Mondspinne; Common house spider) |
| 5 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta impressa (Gewöhnliche Haubennetzspinne) |
| 8 | Araneae: Theridiidae | Platnickina tincta (Schwarze Keilkugelspinne) |
| 3 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) |
| 1 | Araneae: Theridiidae | Theridion pinastri (Rotband-Kugelspinne) |
| 5 | Araneae: Theridiidae | Theridion varians (Variable Kugelspinne) |
| 8 | Araneae: Thomisidae | Diaea dorsata (Grüne Krabbenspinne) |
| 7 | Araneae: Thomisidae | Misumena vatia (Veränderliche Krabbenspinne) |
| 1 | Araneae: Thomisidae | Ozyptila atomaria (Große Zwergkrabbenspinne) |
| 2 | Araneae: Thomisidae | Ozyptila claveata (Schwarze Zwergkrabbenspinne) |
| 2 | Araneae: Thomisidae | Pistius truncatus (Stutzkrabbenspinne) |
| 24 | Araneae: Thomisidae | Synema globosum (Glanzkrabbenspinne) |
| 4 | Araneae: Thomisidae | Xysticus audax (Zwillingskrabbenspinne) |
| 5 | Araneae: Thomisidae | Xysticus cristatus (Gewöhnliche Krabbenspinne) |
| 1 | Araneae: Thomisidae | Xysticus kochi (Anspruchslose Krabbenspinne) |
| 4 | Araneae: Thomisidae | Xysticus lanio (Baumkrabbenspinne) |
| 13 | Araneae: Thomisidae | Xysticus ulmi (Sumpfkrabbenspinne) |
| 1 | Araneae: Titanoecidae | Titanoeca quadriguttata (Vierfleck-Kalksteinspinne) |
| 1 | Opiliones: Phalangiidae | Dicranopalpus ramosus (Streckfuß) |
| 1 | Opiliones: Phalangiidae | Platybunus pinetorum (Waldgroßauge) |
| 10 | Opiliones: Phalangiidae | Rilaena triangularis (Schwarzaugenkanker) |
Gesamt: 549 Funde, 110 Spezies
21 Fundorte, 6 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |