(Klicken Sie auf einen Punkt, um Informationen zum Fundort anzuzeigen)
|
Legende:
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
|
| Anzahl | Familie | Spezies |
|---|---|---|
| 2 | Araneae: Agelenidae | Eratigena atrica (Große Hauswinkelspinne) |
| 2 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Araniella cucurbitina (Gewöhnliche Kürbisspinne) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Argiope bruennichi (Wespenspinne; Wasp spider) |
| 6 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Zygiella x-notata (Gewöhnliche Sektorspinne) |
| 1 | Araneae: Cheiracanthiidae | Cheiracanthium mildei (Hausdornfinger) |
| 1 | Araneae: Clubionidae | Clubiona comta (Kleine Rindensackspinne) |
| 21 | Araneae: Dictynidae | Brigittea civica (Echte Mauerspinne) |
| 1 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) |
| 1 | Araneae: Dictynidae | Nigma walckenaeri (Grüne Kräuselspinne) |
| 1 | Araneae: Gnaphosidae | Callilepis nocturna (Gewöhnlicher Ameisendieb) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta rurestris (Aeronautenweberchen) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Bathyphantes parvulus (Wiesenerdweber) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Erigone atra (Gewöhnliche Glückspinne) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Lepthyphantes leprosus (Hauszartweber) |
| 3 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) |
| 3 | Araneae: Linyphiidae | Maso sundevalli (Gewöhnliches Zwergstachelbein) |
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) |
| 2 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) |
| 1 | Araneae: Liocranidae | Liocranum rupicola (Bunter Felsenstreuner) |
| 2 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) |
| 1 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. l. |
| 1 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) |
| 1 | Araneae: Lycosidae | Pardosa prativaga (Graslaufwolf) |
| 2 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) |
| 1 | Araneae: Mimetidae | Ero aphana (Vierhöcker-Spinnenfresser) |
| 1 | Araneae: Miturgidae | Zora silvestris (Felsheiden-Stachelbein) |
| 1 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) |
| 4 | Araneae: Philodromidae | Philodromus albidus (Heller Flachstrecker) |
| 2 | Araneae: Philodromidae | Philodromus dispar (Zweifarbflachstrecker) |
| 1 | Araneae: Philodromidae | Philodromus fuscomarginatus (Fuchsroter Rindenflachstrecker) |
| 5 | Araneae: Philodromidae | Tibellus oblongus (Gewöhnlicher Halmstrecker) |
| 3 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
| 2 | Araneae: Salticidae | Euophrys frontalis (Gewöhnlicher Schönbrauspringer) |
| 4 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) |
| 4 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) |
| 1 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) |
| 1 | Araneae: Salticidae | Heliophanus flavipes (Gelbbeiniger Sonnenspringer) |
| 1 | Araneae: Scytodidae | Scytodes thoracica (Gewöhnliche Speispinne; Spitting spider) |
| 1 | Araneae: Sparassidae | Micrommata virescens (Grüne Huschspinne; Green huntsman spider) |
| 9 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina mengei (Menges Herbstspinne) |
| 1 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha extensa (Gewöhnliche Streckerspinne) |
| 2 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha montana (Große Streckerspinne) |
| 3 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha pinicola (Kleine Streckerspinne) |
| 3 | Araneae: Theridiidae | Enoplognatha latimana (Verkannte Ovalspinne) |
| 1 | Araneae: Theridiidae | Neottiura bimaculata (Weißband-Nesthüterin) |
| 2 | Araneae: Theridiidae | Parasteatoda lunata (Gewöhnliche Mondspinne) |
| 1 | Araneae: Theridiidae | Parasteatoda tepidariorum (Gewächshaus-Mondspinne; Common house spider) |
| 1 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta impressa (Gewöhnliche Haubennetzspinne) |
| 1 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta sisyphia (Kleine Haubennetzspinne) |
| 2 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) |
| 1 | Araneae: Theridiidae | Theridion varians (Variable Kugelspinne) |
| 1 | Araneae: Thomisidae | Misumena vatia (Veränderliche Krabbenspinne) |
| 3 | Araneae: Thomisidae | Xysticus cristatus (Gewöhnliche Krabbenspinne) |
| 3 | Araneae: Thomisidae | Xysticus ulmi (Sumpfkrabbenspinne) |
| 1 | Araneae: Zodariidae | Zodarion rubidum (Rotbrauner Ameisenjäger) |
Gesamt: 129 Funde, 58 Spezies
20 Fundorte, 13 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |