Gewöhnlicher HalmstreckerFamilie: Araneae: Philodromidae (Laufspinnen; Running crab spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | 2023-05-04 | Trockenrasen bei Stadeln | TK 25 Nr. 6431-4 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2023-05-04 | Trockenrasen bei Stadeln | TK 25 Nr. 6431-4 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese und Gebüsch nahe Standort 67 | TK 25 Nr. 5930-2 | E2.2: Frische Mähwiesen … | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-24 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Teich zw. Solaranlagen | TK 25 Nr. 5930-2 | D5.2: Großsegggenriede u… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-24 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese und Gebüsch nahe Standort 3 | TK 25 Nr. 5930-2 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | unreif | 2020-05-22 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese nahe Standort 10 | TK 25 Nr. 5930-2 | E5.2: Thermophile Wald- … | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-22 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese nahe Standort 10 | TK 25 Nr. 5930-2 | E5.2: Thermophile Wald- … | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-22 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese nahe Standort 10 | TK 25 Nr. 5930-2 | E5.2: Thermophile Wald- … | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2020-05-22 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese nahe Standort 10 | TK 25 Nr. 5930-2 | E5.2: Thermophile Wald- … | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-22 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese neben Biberteich, nahe Standort 4 | TK 25 Nr. 5930-2 | E2: Mesophiles Grasland | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2018-06-10 | Wiesen an der Regnitz bei Hirschaid | TK 25 Nr. 6131-4 | E1.282: Mitteleuropäisch… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2018-06-10 | Wiesen an der Regnitz bei Hirschaid | TK 25 Nr. 6131-4 | E1.282: Mitteleuropäisch… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2018-06-03 | Schafhutung/Streuobstwiese an der Simmelberger Gründlach | TK 25 Nr. 6433-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2018-05-12 | Kahlschläge am Schlauersbach | TK 25 Nr. 6530-3 | G5.82: Kahlschläge von N… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2016-06-29 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2016-0001 | |||||
1 | reif | 2014-08-09 | Goitzsche E04 | TK 25 Nr. 4440-1 | G4: Mischwald | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2014-04-20 | Forst Dornstadt-Linkersbaindt | TK 25 Nr. 6929 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2013-05-16 | Wald zwischen Colmberg und Lehrberg | TK 25 Nr. 6628-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2013-05-16 | Wald zwischen Colmberg und Lehrberg | TK 25 Nr. 6628-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2013-05-08 | Hang bei Trabelsdorf | TK 25 Nr. 6130-1 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2012-06-10 | Almtal | E4.4: Subalpine und alpi… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||||
1 | reif | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-20 | Wald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6529-3 | G5.6: Pionierwälder | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2012-05-20 | Wald bei Sondernohe | TK 25 Nr. 6529-3 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2012-05-01 | Petersberg bei Marktbergel | TK 25 Nr. 6528-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-09-16 | Gewerbegebiet Moorenbrunn | TK 25 Nr. 6633-1 | H5.32: Stabile vegetatio… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | mit Kokon | ||||
1 | reif | 2011-05-07 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | C3.6: Vegetationsarme/-f… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2008-10-12 | Weiher und Hembach bei Dürrenhembach | TK 25 Nr. 6633-3 | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2008-05-09 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-23 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2007-05-13 | Buckenhofer Forst | TK 25 Nr. 6432-2 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2007-05-12 | Feuchtwiesen Ziegenanger bei Neuhaus | TK 25 Nr. 6331-1 | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2007-05-10 | Hainberg | TK 25 Nr. 6531-4 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2006-10-11 | Flechten-Kiefernwälder südlich Leinburg | TK 25 Nr. 6534-3 | E1.282: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 41 Funde, 1 Spezies, 19 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|