(Klicken Sie auf einen Punkt, um Informationen zum Fundort anzuzeigen)
Legende:
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
|
Anzahl | Familie | Spezies |
---|---|---|
2 | Araneae: Agelenidae | Agelena labyrinthica (Große Labyrinthspinne) |
1 | Araneae: Agelenidae | Allagelena gracilens (Kleine Labyrinthspinne) |
1 | Araneae: Agelenidae | Coelotes terrestris (Gewöhnliche Bodentrichterspinne) |
1 | Araneae: Agelenidae | Eratigena atrica (Große Hauswinkelspinne) |
1 | Araneae: Agelenidae | Histopona torpida (Waldtrichterspinne) |
1 | Araneae: Agelenidae | Tegenaria ferruginea (Rostrote Winkelspinne) |
1 | Araneae: Anyphaenidae | Anyphaena accentuata (Vierfleckzartspinne) |
6 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) |
3 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) |
5 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) |
1 | Araneae: Araneidae | Araneus quadratus (Vierfleck-Kreuzspinne) |
1 | Araneae: Araneidae | Araneus triguttatus (Dreifleck-Schulterkreuzspinne) |
2 | Araneae: Araneidae | Araniella cucurbitina (Gewöhnliche Kürbisspinne) |
1 | Araneae: Araneidae | Cercidia prominens (Erdkreuzspinne) |
4 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) |
1 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga pygmaea (Zwergglanzspinne) |
2 | Araneae: Araneidae | Larinioides cornutus (Gewöhnliche Schilfradspinne) |
8 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) |
2 | Araneae: Araneidae | Nuctenea umbratica (Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne; Walnut orb-weaver) |
5 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) |
1 | Araneae: Cheiracanthiidae | Cheiracanthium erraticum (Heidedornfinger) |
5 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) |
1 | Araneae: Dictynidae | Dictyna uncinata (Gewöhnliche Heckenkräuselspinne) |
1 | Araneae: Gnaphosidae | Drassyllus pusillus (Kleines Kammbein) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Erigone dentipalpis (Gezähnte Glückspinne) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Lepthyphantes leprosus (Hauszartweber) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Lepthyphantes minutus (Großer Zartweber) |
9 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) |
4 | Araneae: Linyphiidae | Microlinyphia pusilla (Wiesenpeitschenweber) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Neriene montana (Frühlingsgroßweber) |
5 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) |
2 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Ostearius melanopygius (Schwarzhintern) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Tapinopa longidens (Langzahnweber) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes cristatus (Buckelpalp-Winkelweberchen) |
1 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa cuneata (Keilfleck-Scheintarantel) |
1 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa fabrilis (Sand-Scheintarantel; Great Fox Spider) |
3 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa pulverulenta (Kleine Scheintarantel) |
1 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa striatipes (Gestreifte Scheintarantel) |
1 | Araneae: Lycosidae | Arctosa perita (Bunter Sandwühlwolf) |
1 | Araneae: Lycosidae | Aulonia albimana (Netzwolf) |
5 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) |
4 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. l. |
3 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) |
3 | Araneae: Lycosidae | Pardosa palustris (Wiesenlaufwolf) |
4 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) |
1 | Araneae: Lycosidae | Pardosa saltans (Tanzender Laufwolf) |
1 | Araneae: Lycosidae | Trochosa terricola (Gewöhnlicher Nachtwolf) |
4 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa miniata (Kleiner Sonnenwolf) |
3 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa nemoralis (Großer Sonnenwolf) |
1 | Araneae: Mimetidae | Ero aphana (Vierhöcker-Spinnenfresser) |
1 | Araneae: Mimetidae | Ero furcata (Zweihöcker-Spinnenfresser) |
3 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) |
1 | Araneae: Philodromidae | Philodromus aureolus (Goldener Flachstrecker) |
1 | Araneae: Philodromidae | Philodromus cespitum (Gewöhnlicher Flachstrecker) |
1 | Araneae: Philodromidae | Philodromus dispar (Zweifarbflachstrecker) |
2 | Araneae: Philodromidae | Philodromus margaritatus (Großer Rindenflachstrecker) |
2 | Araneae: Philodromidae | Thanatus formicinus (Silbergras-Herzfleckläufer) |
1 | Araneae: Philodromidae | Thanatus vulgaris (Kosmopolit-Herzfleckläufer) |
2 | Araneae: Philodromidae | Tibellus oblongus (Gewöhnlicher Halmstrecker) |
2 | Araneae: Pholcidae | Pholcus phalangioides (Große Zitterspinne) |
1 | Araneae: Pisauridae | Dolomedes fimbriatus (Gerandete Jagdspinne; Raft spider) |
11 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
3 | Araneae: Salticidae | Aelurillus v-insignitus (V-Fleck-Springspinne) |
2 | Araneae: Salticidae | Ballus chalybeius (Gewöhnliche Käferspringspinne) |
3 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) |
4 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) |
2 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) |
1 | Araneae: Salticidae | Pellenes tripunctatus (Kreuz-Schneckenspringer) |
4 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys lanigera (Haus-Keilspringer) |
3 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) |
1 | Araneae: Salticidae | Sibianor aurocinctus s. str. (Gewöhnlicher Dickbeinspringer) |
1 | Araneae: Salticidae | Talavera aequipes (Gewöhnlicher Ringelbeinspringer) |
1 | Araneae: Scytodidae | Scytodes thoracica (Gewöhnliche Speispinne; Spitting spider) |
1 | Araneae: Segestriidae | Segestria senoculata (Gewöhnliche Fischernetzspinne) |
6 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina segmentata (Echte Herbstspinne) |
2 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha extensa (Gewöhnliche Streckerspinne) |
2 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha montana (Große Streckerspinne) |
1 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha obtusa (Buckel-Streckerspinne) |
1 | Araneae: Theridiidae | Asagena phalerata (Bunte Bodenkugelspinne) |
1 | Araneae: Theridiidae | Neottiura bimaculata (Weißband-Nesthüterin) |
1 | Araneae: Theridiidae | Parasteatoda lunata (Gewöhnliche Mondspinne) |
1 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta sisyphia (Kleine Haubennetzspinne) |
1 | Araneae: Theridiidae | Platnickina tincta (Schwarze Keilkugelspinne) |
1 | Araneae: Theridiidae | Simitidion simile (Weißfleck-Heidespinne) |
1 | Araneae: Theridiidae | Steatoda albomaculata (Weißfleckige Fettspinne) |
1 | Araneae: Theridiidae | Steatoda bipunctata (Gewöhnliche Fettspinne) |
1 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) |
1 | Araneae: Theridiidae | Theridion varians (Variable Kugelspinne) |
1 | Araneae: Thomisidae | Coriarachne depressa (Wanzenkrabbenspinne) |
2 | Araneae: Thomisidae | Diaea dorsata (Grüne Krabbenspinne) |
1 | Araneae: Thomisidae | Xysticus audax (Zwillingskrabbenspinne) |
1 | Araneae: Thomisidae | Xysticus cristatus (Gewöhnliche Krabbenspinne) |
3 | Araneae: Thomisidae | Xysticus kochi (Anspruchslose Krabbenspinne) |
2 | Araneae: Thomisidae | Xysticus ulmi (Sumpfkrabbenspinne) |
1 | Araneae: Uloboridae | Uloborus walckenaerius (Gestreifter Federfuß) |
1 | Opiliones: Phalangiidae | Phalangium opilio (Hornkanker) |
1 | Opiliones: Sclerosomatidae | Leiobunum limbatum (Ziegelrückenkanker) |
Gesamt: 209 Funde, 98 Spezies
15 Fundorte, 11 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |