Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese und Gebüsch nahe Standort 67TK 25 Nr. 5930-2Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Unterfranken Landkreis: Haßberge |
| Links |
|---|
|
| Anzahl | Letzter Fund | Familie | Spezies |
|---|---|---|---|
| 4 | 2020-06-12 | Araneae: Anyphaenidae | Anyphaena accentuata (Vierfleckzartspinne) |
| 6 | 2020-06-12 | Araneae: Araneidae | Araniella cucurbitina (Gewöhnliche Kürbisspinne) |
| 6 | 2020-06-12 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) |
| 1 | 2020-06-12 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta rurestris (Aeronautenweberchen) |
| 1 | 2020-06-12 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes tenuis (Gewöhnliches Winkelweberchen) |
| 1 | 2020-06-12 | Araneae: Lycosidae | Pardosa hortensis (Weingarten-Laufwolf) |
| 1 | 2020-06-12 | Araneae: Mimetidae | Ero aphana (Vierhöcker-Spinnenfresser) |
| 1 | 2020-06-12 | Araneae: Philodromidae | Philodromus cespitum (Gewöhnlicher Flachstrecker) |
| 2 | 2020-06-12 | Araneae: Philodromidae | Tibellus oblongus (Gewöhnlicher Halmstrecker) |
| 1 | 2020-06-12 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
| 1 | 2020-06-12 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) |
| 2 | 2020-06-12 | Araneae: Theridiidae | Dipoena melanogaster (Gewöhnliche Zapfenspinne) |
| 3 | 2020-06-12 | Araneae: Theridiidae | Neottiura bimaculata (Weißband-Nesthüterin) |
| 3 | 2020-06-12 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta impressa (Gewöhnliche Haubennetzspinne) |
| 1 | 2020-06-12 | Araneae: Thomisidae | Misumena vatia (Veränderliche Krabbenspinne) |
| 1 | 2020-06-12 | Araneae: Thomisidae | Ozyptila claveata (Schwarze Zwergkrabbenspinne) |
| 1 | 2020-06-12 | Araneae: Thomisidae | Pistius truncatus (Stutzkrabbenspinne) |
| 1 | 2020-06-12 | Araneae: Thomisidae | Synema globosum (Glanzkrabbenspinne) |
| 1 | 2020-06-12 | Araneae: Thomisidae | Xysticus cristatus (Gewöhnliche Krabbenspinne) |
| 1 | 2020-06-12 | Opiliones: Phalangiidae | Rilaena triangularis (Schwarzaugenkanker) |
Gesamt: 39 Funde, 20 Spezies