Hang bei TrabelsdorfTK 25 Nr. 6130-1Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Oberfranken Landkreis: Bamberg Höhe: 300 m bis 310 m |
Links |
---|
Anzahl | Letzter Fund | Familie | Spezies |
---|---|---|---|
1 | 2013-05-08 | Araneae: Araneidae | Cercidia prominens (Erdkreuzspinne) |
10 | 2013-05-08 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) |
2 | 2013-05-08 | Araneae: Gnaphosidae | Micaria micans (Streifbein-Schillerspinne) |
1 | 2013-05-08 | Araneae: Linyphiidae | Nusoncus nasutus (Zwergnasenspinnchen) |
1 | 2013-05-08 | Araneae: Lycosidae | Pardosa agrestis (Ackerlaufwolf) |
3 | 2013-05-08 | Araneae: Lycosidae | Pardosa hortensis (Weingarten-Laufwolf) |
2 | 2013-05-08 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) |
1 | 2013-05-08 | Araneae: Lycosidae | Pardosa palustris (Wiesenlaufwolf) |
1 | 2013-05-08 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) |
1 | 2013-05-08 | Araneae: Lycosidae | Trochosa terricola (Gewöhnlicher Nachtwolf) |
1 | 2013-05-08 | Araneae: Philodromidae | Tibellus oblongus (Gewöhnlicher Halmstrecker) |
1 | 2013-05-08 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
1 | 2013-05-08 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) |
1 | 2013-05-08 | Araneae: Salticidae | Sibianor larae (Rotknie-Dickbeinspringer) |
1 | 2013-05-08 | Araneae: Theridiidae | Parasteatoda lunata (Gewöhnliche Mondspinne) |
1 | 2013-05-08 | Araneae: Thomisidae | Ozyptila claveata (Schwarze Zwergkrabbenspinne) |
2 | 2013-05-08 | Araneae: Thomisidae | Xysticus cristatus (Gewöhnliche Krabbenspinne) |
1 | 2013-05-08 | Araneae: Thomisidae | Xysticus kochi (Anspruchslose Krabbenspinne) |
2 | 2013-05-08 | Araneae: Thomisidae | Xysticus ulmi (Sumpfkrabbenspinne) |
Gesamt: 34 Funde, 19 Spezies