Wiesen an der Regnitz bei HirschaidTK 25 Nr. 6131-4Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Oberfranken Landkreis: Bamberg |
| Links |
|---|
|
| Anzahl | Letzter Fund | Familie | Spezies |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-06-10 | Araneae: Araneidae | Argiope bruennichi (Wespenspinne; Wasp spider) |
| 1 | 2018-06-10 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta rurestris (Aeronautenweberchen) |
| 1 | 2018-06-10 | Araneae: Linyphiidae | Bathyphantes parvulus (Wiesenerdweber) |
| 1 | 2018-06-10 | Araneae: Linyphiidae | Erigone atra (Gewöhnliche Glückspinne) |
| 3 | 2018-06-10 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) |
| 1 | 2018-06-10 | Araneae: Mimetidae | Ero aphana (Vierhöcker-Spinnenfresser) |
| 3 | 2018-06-10 | Araneae: Philodromidae | Tibellus oblongus (Gewöhnlicher Halmstrecker) |
| 1 | 2018-06-10 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
| 1 | 2018-06-10 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) |
| 1 | 2018-06-10 | Araneae: Salticidae | Heliophanus flavipes (Gelbbeiniger Sonnenspringer) |
| 1 | 2018-06-10 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha extensa (Gewöhnliche Streckerspinne) |
| 1 | 2018-06-10 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha montana (Große Streckerspinne) |
| 3 | 2018-06-10 | Araneae: Theridiidae | Enoplognatha latimana (Verkannte Ovalspinne) |
| 1 | 2018-06-10 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta impressa (Gewöhnliche Haubennetzspinne) |
| 1 | 2018-06-10 | Araneae: Thomisidae | Xysticus cristatus (Gewöhnliche Krabbenspinne) |
Gesamt: 21 Funde, 15 Spezies