Dunkle DickkieferspinneFamilie: Araneae: Tetragnathidae (Streckerspinnen; Longjawed orb-weavers)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | unreif | 2022-05-09 | Gelber Berg | TK 25 Nr. 6930-4 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
2 | reif | 2022-05-09 | Mittlerer Hahnenkamm, Weg | TK 25 Nr. 6930-4 | E1.262D: Fränkisches hal… | unter Stein | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
1 | reif | 2013-09-27 | Rastplatz Kochertalbrücke | TK 25 Nr. 6824-2 | E7.2: Subkontinentales P… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2012-06-08 | Hohe Dirn | E4.4: Subalpine und alpi… | Streifkescher | Habitus | - | ||||||
1 | unreif | 2011-04-23 | Hesselberg | TK 25 Nr. 6929-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-12 | Ziegenberg bei Pfeffertshofen | TK 25 Nr. 6635-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0066 |
Gesamt: 8 Funde, 1 Spezies, 5 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|