Ziegenberg bei PfeffertshofenTK 25 Nr. 6635-3Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Oberpfalz Landkreis: Neumarkt |
| Links |
|---|
|
| Anzahl | Letzter Fund | Familie | Spezies |
|---|---|---|---|
| 1 | 2010-06-12 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) |
| 1 | 2010-06-12 | Araneae: Araneidae | Araneus sturmi (Nadelwald-Schulterkreuzspinne) |
| 1 | 2010-06-12 | Araneae: Araneidae | Araniella cucurbitina (Gewöhnliche Kürbisspinne) |
| 1 | 2010-06-12 | Araneae: Araneidae | Argiope bruennichi (Wespenspinne; Wasp spider) |
| 2 | 2010-06-12 | Araneae: Gnaphosidae | Callilepis nocturna (Gewöhnlicher Ameisendieb) |
| 1 | 2010-06-12 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa cuneata (Keilfleck-Scheintarantel) |
| 4 | 2010-06-12 | Araneae: Lycosidae | Pardosa bifasciata (Gestreifter Laufwolf) |
| 1 | 2010-06-12 | Araneae: Lycosidae | Pardosa palustris (Wiesenlaufwolf) |
| 1 | 2010-06-12 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
| 1 | 2010-06-12 | Araneae: Salticidae | Euophrys frontalis (Gewöhnlicher Schönbrauspringer) |
| 1 | 2010-06-12 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) |
| 3 | 2010-06-12 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) |
| 1 | 2010-06-12 | Araneae: Salticidae | Phlegra fasciata (Gebänderter Bodenspringer) |
| 2 | 2010-06-12 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) |
| 1 | 2010-06-12 | Araneae: Segestriidae | Segestria senoculata (Gewöhnliche Fischernetzspinne) |
| 1 | 2010-06-12 | Araneae: Tetragnathidae | Pachygnatha degeeri (Dunkle Dickkieferspinne) |
| 2 | 2010-06-12 | Araneae: Theridiidae | Cryptachaea riparia (Ackerkugelspinne) |
| 1 | 2010-06-12 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta impressa (Gewöhnliche Haubennetzspinne) |
| 1 | 2010-06-12 | Araneae: Theridiidae | Platnickina tincta (Schwarze Keilkugelspinne) |
| 1 | 2010-06-12 | Araneae: Thomisidae | Xysticus erraticus (Graskrabbenspinne) |
Gesamt: 28 Funde, 20 Spezies