(Klicken Sie auf einen Punkt, um Informationen zum Fundort anzuzeigen)
|
Legende:
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
|
| Anzahl | Familie | Spezies |
|---|---|---|
| 2 | Araneae: Agelenidae | Eratigena atrica (Große Hauswinkelspinne) |
| 2 | Araneae: Anyphaenidae | Anyphaena accentuata (Vierfleckzartspinne) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) |
| 2 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Argiope bruennichi (Wespenspinne; Wasp spider) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga sanguinea (Rote Glanzspinne) |
| 17 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) |
| 1 | Araneae: Araneidae | Nuctenea umbratica (Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne; Walnut orb-weaver) |
| 2 | Araneae: Araneidae | Zygiella x-notata (Gewöhnliche Sektorspinne) |
| 3 | Araneae: Dictynidae | Brigittea civica (Echte Mauerspinne) |
| 2 | Araneae: Gnaphosidae | Drassodes lapidosus (Gewöhnliche Steinplattenspinne) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta affinis (Trockenrasen-Boxerweberchen) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Ceratinella brevis (Schwarzes Schildspinnchen) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Erigone atra (Gewöhnliche Glückspinne) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Lepthyphantes leprosus (Hauszartweber) |
| 3 | Araneae: Linyphiidae | Microlinyphia pusilla (Wiesenpeitschenweber) |
| 1 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes tenuis (Gewöhnliches Winkelweberchen) |
| 1 | Araneae: Liocranidae | Liocranum rupicola (Bunter Felsenstreuner) |
| 3 | Araneae: Lycosidae | Pardosa hortensis (Weingarten-Laufwolf) |
| 2 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) |
| 8 | Araneae: Lycosidae | Pardosa palustris (Wiesenlaufwolf) |
| 1 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa miniata (Kleiner Sonnenwolf) |
| 4 | Araneae: Pholcidae | Pholcus opilionoides (Kleine Zitterspinne) |
| 2 | Araneae: Pholcidae | Pholcus phalangioides (Große Zitterspinne) |
| 3 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
| 2 | Araneae: Salticidae | Ballus chalybeius (Gewöhnliche Käferspringspinne) |
| 1 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) |
| 1 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) |
| 1 | Araneae: Salticidae | Marpissa muscosa (Rindenstreckspringer) |
| 2 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys erratica (Rinden-Keilspringer) |
| 2 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys lanigera (Haus-Keilspringer) |
| 3 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) |
| 4 | Araneae: Tetragnathidae | Pachygnatha degeeri (Dunkle Dickkieferspinne) |
| 3 | Araneae: Theridiidae | Asagena phalerata (Bunte Bodenkugelspinne) |
| 1 | Araneae: Theridiidae | Dipoena melanogaster (Gewöhnliche Zapfenspinne) |
| 1 | Araneae: Theridiidae | Parasteatoda tepidariorum (Gewächshaus-Mondspinne; Common house spider) |
| 1 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta impressa (Gewöhnliche Haubennetzspinne) |
| 1 | Araneae: Theridiidae | Sardinidion blackwalli (Schwarzfleck-Talerspinne) |
| 3 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) |
| 3 | Araneae: Titanoecidae | Titanoeca quadriguttata (Vierfleck-Kalksteinspinne) |
| 2 | Opiliones: Phalangiidae | Phalangium opilio (Hornkanker) |
Gesamt: 99 Funde, 43 Spezies
7 Fundorte, 4 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |