Gewöhnlicher SchönbrauspringerFamilie: Araneae: Salticidae (Springspinnen; Jumping spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 | H5.36: Flacher steiniger… | Schutt auf Weg | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
1 | unreif | 2019-07-20 | Wald zwischen Bürglein und Schwaighausen | TK 25 Nr. 6630-2 | G4: Mischwald | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2019-07-10 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2018-05-12 | Kahlschläge am Schlauersbach | TK 25 Nr. 6530-3 | G5.82: Kahlschläge von N… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2018-05-12 | Kiefernwald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6530-3 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-20 | Wald bei Sondernohe | TK 25 Nr. 6529-3 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-07 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | H5.34: Binnendünen | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-26 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-12 | Ziegenberg bei Pfeffertshofen | TK 25 Nr. 6635-3 | H3.2E: Binnenkliffe nack… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Schützenberg bei Rettern | TK 25 Nr. 6232-2 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2010-05-23 | Schützenberg bei Rettern | TK 25 Nr. 6232-2 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-22 | Hohenstadter Fels | TK 25 Nr. 6434-4 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2010-0038 | |||||
1 | unreif | 2009-07-05 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Habitus | - | Blockhalde | ||||
1 | unreif | 2009-05-17 | Kalkhänge bei Teichel | TK 25 Nr. 5233-2 | E1.272: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2009-0052 | |||||
1 | reif | 2009-05-16 | Riechheimer Berg | TK 25 Nr. 5132-2 | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0032 | |||||
1 | reif | 2005-07-14 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 18 Funde, 1 Spezies, 13 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|