Echte HerbstspinneFamilie: Araneae: Tetragnathidae (Streckerspinnen; Longjawed orb-weavers)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis, eingef. in Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | unreif | unbek. | 2019-09-15 | Freileitungstrasse nö. Roth | TK 25 Nr. 6732-2 | E5: Saum- und Staudenflu… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2011-10-30 | Irrhain und Kraftshofer Eppan | TK 25 Nr. 6432-3 | G1.63: Mitteleuropäische… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-10-30 | Irrhain und Kraftshofer Eppan | TK 25 Nr. 6432-3 | G1.63: Mitteleuropäische… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-10-03 | Limbacher Ranken | TK 25 Nr. 6529-1 | G3.1: Fichten- und Tanne… | Handaufsammlung | Beinzeichnung/-bestachelung | - | |||||
1 | reif | 2011-10-03 | Limbacher Ranken | TK 25 Nr. 6529-1 | G3.1: Fichten- und Tanne… | Handaufsammlung | Habitus | - | mit Männchen | ||||
1 | reif | 2011-09-21 | Gsteinacher Moor | TK 25 Nr. 6633-1 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | mit Männchen | ||||
1 | reif | 2011-09-21 | Gsteinacher Moor | TK 25 Nr. 6633-1 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Beinzeichnung/-bestachelung | - | |||||
1 | reif | 2010-09-12 | Ehemalige Steinbrüche zw. Oberrieden und Unterrieden | TK 25 Nr. 6534-3 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Beinzeichnung/-bestachelung | - | |||||
1 | reif | 2009-09-26 | Hohenstadter Fels | TK 25 Nr. 6434-4 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-09-26 | Hohenstadter Fels | TK 25 Nr. 6434-4 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | mit Männchen | ||||
1 | unreif | 2009-08-18 | Harttal bei Brunn, Wachtberg, Lauterachtal bei Schlögelsmühle | TK 25 Nr. 6635-2 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-10-12 | Weiher und Hembach bei Dürrenhembach | TK 25 Nr. 6633-3 | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Beinzeichnung/-bestachelung | - | |||||
1 | reif | 2008-10-12 | Weiher und Hembach bei Dürrenhembach | TK 25 Nr. 6633-3 | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Unbekannt | - | Bestimmt über Männchen | ||||
1 | reif | 2008-10-08 | Freiflächen am Reisberg | TK 25 Nr. 6233-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Beinzeichnung/-bestachelung | - | |||||
1 | reif | 2008-10-08 | Freiflächen am Reisberg | TK 25 Nr. 6233-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Unbekannt | - | Bestimmt über Männchen | ||||
1 | reif | 2008-09-14 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2008-07-27 | Brucker Lache | TK 25 Nr. 6432-1 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-10-07 | Bei Hiltpoltstein | TK 25 Nr. 6333-2 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-09-23 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-09-15 | Feuchtgebiet und Sandmagerrasen bei Speikern | TK 25 Nr. 6434-3 | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Unbekannt | - | |||||
1 | reif | 2007-09-13 | Brucker Lache | TK 25 Nr. 6432-1 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2007-09-13 | Brucker Lache | TK 25 Nr. 6432-1 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-09-12 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2006-10-13 | Hainberg | TK 25 Nr. 6531-4 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Handaufsammlung | Unbekannt | - | |||||
1 | reif | 2006-10-13 | Hainberg | TK 25 Nr. 6531-4 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Handaufsammlung | Unbekannt | - | |||||
1 | unbek. | 2006-09-30 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Unbekannt | - | |||||
1 | reif | 2006-09-17 | Nonnenbach | TK 25 Nr. 6432-3 | G1.2: Hartholzaue | Handaufsammlung | Unbekannt | - | |||||
1 | reif | 2006-09-17 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Unbekannt | - | |||||
1 | reif | 2005-10-30 | Trockenhänge um Pottenstein, Haselbrunn | TK 25 Nr. 6234-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Unbekannt | - | |||||
1 | unbek. | 2005-08-13 | Donauleiten | TK 25 Nr. 7448-3 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Unbekannt | - | |||||
1 | unreif | 2005-08-11 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Unbekannt | - |
Gesamt: 32 Funde, 1 Spezies, 15 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|