Gewöhnliche OvalspinneFamilie: Araneae: Theridiidae (Kugelspinnen; Comb-footed spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | reif | 2023-07-23 | Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
6 | reif | 2020-06-27 | Golfplatz Piesing | TK 25 Nr. 7743-3 | G1: Sommergrüner Laubwald | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | Wald und Teich | ||||
2 | reif | 2020-06-27 | Golfplatz Piesing | TK 25 Nr. 7743-3 | G1: Sommergrüner Laubwald | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | Wald und Teich | ||||
1 | reif | 2020-06-13 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Waldrand und Wiese zw. Standort 17 und 3 | TK 25 Nr. 5930-2 | E5.2: Thermophile Wald- … | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | rote Farbform | ||||
1 | reif | 2020-06-13 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Waldrand und Wiese zw. Standort 17 und 3 | TK 25 Nr. 5930-2 | E5.2: Thermophile Wald- … | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
5 | reif | 2019-07-20 | Wald zwischen Bürglein und Schwaighausen | TK 25 Nr. 6630-2 | G4: Mischwald | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2014-08-09 | Goitzsche E04 | TK 25 Nr. 4440-1 | G4: Mischwald | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | MH-2014-0018 | |||||
1 | reif | 2010-06-26 | Hang bei Lehendorf | TK 25 Nr. 6435-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0070 | |||||
1 | unreif | 2007-04-22 | Trockenhänge um Pottenstein, Burg | TK 25 Nr. 6234-1 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2005-06-23 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2005-06-15 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Handaufsammlung | Unbekannt | - |
Gesamt: 22 Funde, 1 Spezies, 8 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|