Trockenhänge um Pottenstein, BurgTK 25 Nr. 6234-1Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Oberfranken Landkreis: Bayreuth Höhe: 480 m |
| Beschreibung |
|---|
| Untergrund Kalkstein der Fränkischen Schweiz, Trockenrasen mit freistehenden Kalkfelsen. Umgebung Nadelwald, Wirtschaftsland und Siedlungsgebiet. |
| Links |
|
| Anzahl | Letzter Fund | Familie | Spezies |
|---|---|---|---|
| 1 | 2007-04-22 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) |
| 1 | 2007-04-22 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) |
| 1 | 2007-04-22 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga albovittata (Weißgefleckte Glanzspinne) |
| 1 | 2007-04-22 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) |
| 1 | 2007-04-22 | Araneae: Dictynidae | Nigma flavescens (Gelbe Kräuselspinne) |
| 1 | 2007-04-22 | Araneae: Gnaphosidae | Drassodes lapidosus (Gewöhnliche Steinplattenspinne) |
| 2 | 2007-04-22 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) |
| 1 | 2007-04-22 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) |
| 2 | 2007-04-22 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa trabalis (Balken-Scheintarantel) |
| 2 | 2007-04-22 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. l. |
| 1 | 2007-04-22 | Araneae: Lycosidae | Pardosa monticola (Magerrasen-Laufwolf) |
| 2 | 2007-04-22 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
| 1 | 2007-04-22 | Araneae: Theridiidae | Dipoena melanogaster (Gewöhnliche Zapfenspinne) |
| 1 | 2007-04-22 | Araneae: Theridiidae | Enoplognatha ovata (Gewöhnliche Ovalspinne) |
| 1 | 2007-04-22 | Araneae: Theridiidae | Enoplognatha thoracica (Boden-Ovalspinne) |
Gesamt: 19 Funde, 15 Spezies