Rinden-KeilspringerFamilie: Araneae: Salticidae (Springspinnen; Jumping spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis, eingef. in USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | reif | 2022-05-09 | Ehem. Steinbruch am Dürrenberg | TK 25 Nr. 6930-4 | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2015-04-20 | Eichenwaldgraben bei Reichelsdorf | TK 25 Nr. 6632-1 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2012-05-20 | Wald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6529-3 | G5.6: Pionierwälder | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2012-05-01 | Petersberg bei Marktbergel | TK 25 Nr. 6528-3 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2011-08-20 | Weiher und Wald zw. Hausen und Wimmelbach | TK 25 Nr. 6332-1 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2011-05-04 | Wald bei Laubendorf | TK 25 Nr. 6430-3 | G3.1: Fichten- und Tanne… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-10-03 | Kronacher Wald bei Stadeln, Sanddüne am Wäsig | TK 25 Nr. 6431-4 | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0073 | |||||
1 | unreif | unbek. | 2009-05-30 | Wald bei Freiröttenbach | TK 25 Nr. 6433-2 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | MH-2009-0061 |
Gesamt: 9 Funde, 1 Spezies, 8 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|