Stein-SonnenspringerFamilie: Araneae: Salticidae (Springspinnen; Jumping spiders)
| |||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | |||||||||||||
Paläarktis | |||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | ||||||||||||
| – k. A. – | ||||||||||||
Links | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
Literatur | |||||||||||||
|
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | 2023-05-20 | Blockhalde bei Osterdorf bei Treuchtlingen | TK 25 Nr. 7031-2 | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-04-26 | Steinbruch und Trockenhänge bei Möhrenberg | TK 25 Nr. 7031-3 | H2: Block- und Schutthal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2020-0004 | |||||
1 | unreif | 2015-05-16 | Steinbrüche bei Mörnsheim | TK 25 Nr. 7132-1 | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-01 | Petersberg bei Marktbergel | TK 25 Nr. 6528-3 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unbek. | 2011-04-09 | Trockenhänge bei Tiefenstürmig | TK 25 Nr. 6132-4 | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2011-04-09 | Trockenhänge bei Tiefenstürmig | TK 25 Nr. 6132-4 | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-09-12 | Ehemalige Steinbrüche zw. Oberrieden und Unterrieden | TK 25 Nr. 6534-3 | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-26 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Steinbrüche nördlich von Ebermannstadt | TK 25 Nr. 6233-1 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Wachknock unterhalb der Burg Feuerstein | TK 25 Nr. 6232-2 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Houbirg bei Happurg | TK 25 Nr. 6534-2 | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Houbirg bei Happurg | TK 25 Nr. 6534-2 | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
2 | reif | 2010-05-29 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Schützenberg bei Rettern | TK 25 Nr. 6232-2 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Schützenberg bei Rettern | TK 25 Nr. 6232-2 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-22 | Hohenstadter Fels | TK 25 Nr. 6434-4 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-22 | Hohenstadter Fels | TK 25 Nr. 6434-4 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-04-24 | Trockenhänge bei Tiefenstürmig | TK 25 Nr. 6132-4 | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0012 | Blockhalde | ||||
1 | unreif | 2010-04-24 | Trockenhänge bei Tiefenstürmig | TK 25 Nr. 6132-4 | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-04-17 | Ehem. Steinbruch N von Vorra | TK 25 Nr. 6434-2 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0003 | |||||
1 | reif | 2009-07-05 | Rohrenstädter Tal südlich von Wünricht | TK 25 Nr. 6634-2 | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0083 | Blockhalde | ||||
1 | reif | 2009-05-02 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0018 | KL=7 mm | ||||
1 | reif | 2009-05-02 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-13 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0005 |
Gesamt: 26 Funde, 1 Spezies, 11 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|