Kleiner SonnenwolfFamilie: Araneae: Lycosidae (Wolfspinnen; Wolf spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | 2023-07-23 | Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2022-05-19 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | vermutl. aus Garten | ||||
1 | reif | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, thermophiler Wald nahe Standort 73 | TK 25 Nr. 5930-2 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese und Gebüsch nahe Standort 90 | TK 25 Nr. 5930-2 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | Weg | ||||
1 | reif | 2013-05-16 | Wald zwischen Colmberg und Lehrberg | TK 25 Nr. 6628-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2011-08-20 | An der Büg | TK 25 Nr. 6232-1 | H5.32: Stabile vegetatio… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
3 | reif | 2011-08-20 | An der Büg | TK 25 Nr. 6232-1 | H5.32: Stabile vegetatio… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2011-05-07 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | H5.34: Binnendünen | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2011-05-07 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | H5.34: Binnendünen | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-07-06 | Sandgruben bei Schnaittach | TK 25 Nr. 6433-2 | H5.32: Stabile vegetatio… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2010-05-23 | Schützenberg bei Rettern | TK 25 Nr. 6232-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-15 | Ettersberg | TK 25 Nr. 4933-4 | E1.272: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0025 | |||||
1 | reif | 2008-08-06 | Marienbergpark, Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-2 | H5.32: Stabile vegetatio… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2008-08-06 | Marienbergpark, Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-2 | H5.32: Stabile vegetatio… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 | H5.32: Stabile vegetatio… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 | H5: Kleinräumige vegetat… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-13 | Brucker Lache | TK 25 Nr. 6432-1 | H5.32: Stabile vegetatio… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-07-15 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-10 | Hainberg | TK 25 Nr. 6531-4 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - |
Gesamt: 22 Funde, 1 Spezies, 10 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|