Kosmopolit-HerzfleckläuferFamilie: Araneae: Philodromidae (Laufspinnen; Running crab spiders)
| |||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | |||||||||||||
| Holarktis | |||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | ||||||||||||
| – k. A. – | ||||||||||||
| Links | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | reif | 2011-08-14 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2011-0024 | in Heimchendose | ||||
| 1 | reif | 2008-06-30 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - |
Gesamt: 2 Funde, 1 Spezies, 1 belegtes MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |
| Weitere Arten der gleichen Gattung: |
|---|
|
| Weitere Arten der gleichen Familie: |
|---|
|