ZwillingskrabbenspinneFamilie: Araneae: Thomisidae (Krabbenspinnen; Crab spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2025-04-27 | Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2025-04-27 | Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 | E5.2: Thermophile Wald- … | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 | E5.2: Thermophile Wald- … | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2021-05-30 | Ehenbach bei Waldmühle | TK 25 Nr. 6437-2 | C3.1: Krautige Ufersäume | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2020-05-22 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese nahe Standort 10 | TK 25 Nr. 5930-2 | E5.2: Thermophile Wald- … | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-08 | Heiligenholz | TK 25 Nr. 6735-1 | G5.83: Kahlschläge von M… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-08 | Heiligenholz | TK 25 Nr. 6735-1 | G5.83: Kahlschläge von M… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2015-04-15 | Freileitungstrasse zwischen Mischelbach und Röttenbach | TK 25 Nr. 6832-3 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2015-04-15 | Freileitungstrasse zwischen Mischelbach und Röttenbach | TK 25 Nr. 6832-3 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2015-04-15 | Freileitungstrasse zwischen Mischelbach und Röttenbach | TK 25 Nr. 6832-3 | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-26 | Hang bei Deinsdorf | TK 25 Nr. 6435-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Steinbrüche nördlich von Ebermannstadt | TK 25 Nr. 6233-1 | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Schützenberg bei Rettern | TK 25 Nr. 6232-2 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0009 | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2007-09-12 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unbek. | 2006-10-11 | Flechten-Kiefernwälder südlich Leinburg | TK 25 Nr. 6534-3 | E1.282: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 22 Funde, 1 Spezies, 13 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|