HeidedornfingerFamilie: Araneae: Cheiracanthiidae (Dornfingerspinnen)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | reif | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 | E5.2: Thermophile Wald- … | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | MH-2021-0004 | |||||
| 2 | reif | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 | E5.2: Thermophile Wald- … | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | MH-2021-0004 | |||||
| 1 | unreif | 2013-05-16 | Wald zwischen Colmberg und Lehrberg | TK 25 Nr. 6628-2 | H5: Kleinräumige vegetat… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | unreif | 2011-09-16 | Gewerbegebiet Moorenbrunn | TK 25 Nr. 6633-1 | H5.32: Stabile vegetatio… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2011-05-04 | Ziegenberg bei Langenzenn | TK 25 Nr. 6430-4 | E5: Saum- und Staudenflu… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | unbek. | 2008-05-09 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | unreif | 2007-10-14 | Alter Rotenberg | TK 25 Nr. 6433-2 | E5: Saum- und Staudenflu… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | unreif | 2007-09-15 | Feuchtgebiet und Sandmagerrasen bei Speikern | TK 25 Nr. 6434-3 | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | unreif | 2006-10-11 | Flechten-Kiefernwälder südlich Leinburg | TK 25 Nr. 6534-3 | E1.282: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 10 Funde, 1 Spezies, 8 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |
| Weitere Arten der gleichen Gattung: |
|---|
|