GallspinnchenFamilie: Araneae: Linyphiidae (Baldachinspinnen; Sheetweb spiders)
| |||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | |||||||||||||
| Paläarktis | |||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | ||||||||||||
| – k. A. – | ||||||||||||
| Links | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Anmerkungen | |||||||||||||
| selten gefunden | |||||||||||||
| Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | reif | 2012-05-01 | Petersberg bei Marktbergel | TK 25 Nr. 6528-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2012-0001 |
Gesamt: 2 Funde, 1 Spezies, 1 belegtes MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |
| Weitere Arten der gleichen Familie: |
|---|
|