GoldaugenspringspinneFamilie: Araneae: Salticidae (Springspinnen; Jumping spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | reif | 2010-06-26 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
| 1 | unreif | unbek. | 2010-06-26 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Habitus | - | Jungtier | |||
| 1 | reif | 2010-05-29 | Houbirg bei Happurg | TK 25 Nr. 6534-2 | H5.37: Blockhalden | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
| 2 | reif | 2010-05-29 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 | H5.35: Schotter mit sehr… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
| 3 | reif | 2010-05-29 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 | H5.35: Schotter mit sehr… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2010-05-22 | Hohenstadter Fels | TK 25 Nr. 6434-4 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
| 2 | reif | 2010-05-22 | Hohenstadter Fels | TK 25 Nr. 6434-4 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
| 1 | unreif | 2009-07-05 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Sichtung/Foto | Habitus | - | Blockhalde | ||||
| 1 | unbek. | 2009-05-02 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2009-05-02 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
| 1 | unreif | 2009-04-13 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Habitus | - | Adulthäutung am 25.4.2009 |
Gesamt: 15 Funde, 1 Spezies, 4 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |
| Weitere Arten der gleichen Familie: |
|---|
|