Vierfleck-KalksteinspinneFamilie: Araneae: Titanoecidae (Kalksteinspinnen; Titanoecid spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | unreif | 2023-05-20 | Blockhalde bei Osterdorf bei Treuchtlingen | TK 25 Nr. 7031-2 | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2022-05-09 | Ehem. Steinbruch am Dürrenberg | TK 25 Nr. 6930-4 | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
2 | unreif | 2022-05-09 | Ehem. Steinbruch am Dürrenberg | TK 25 Nr. 6930-4 | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2020-04-26 | Steinbruch und Trockenhänge bei Möhrenberg | TK 25 Nr. 7031-3 | H2: Block- und Schutthal… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
2 | unreif | 2015-04-15 | Freileitungstrasse zwischen Mischelbach und Röttenbach | TK 25 Nr. 6832-3 | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | MH-2015-0004 | unter Flechten | ||||
1 | unreif | 2011-04-23 | Hesselberg | TK 25 Nr. 6929-1 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2011-04-09 | Trockenhänge bei Tiefenstürmig | TK 25 Nr. 6132-4 | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Steinbrüche nördlich von Ebermannstadt | TK 25 Nr. 6233-1 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2010-05-29 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Schützenberg bei Rettern | TK 25 Nr. 6232-2 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Schützenberg bei Rettern | TK 25 Nr. 6232-2 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2010-05-22 | Hohenstadter Fels | TK 25 Nr. 6434-4 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2010-04-24 | Trockenhänge bei Tiefenstürmig | TK 25 Nr. 6132-4 | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2009-07-05 | Rohrenstädter Tal südlich von Wünricht | TK 25 Nr. 6634-2 | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-06-14 | Rinntal bei Alfeld | TK 25 Nr. 6535-3 | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-06-14 | Rinntal bei Alfeld | TK 25 Nr. 6535-3 | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-17 | Kalkhänge bei Teichel | TK 25 Nr. 5233-2 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0049 | |||||
1 | unreif | 2009-04-10 | Frauenberg bei Eichstätt | TK 25 Nr. 7133-1 | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2009-0002 | |||||
1 | unreif | 2009-04-10 | Frauenberg bei Eichstätt | TK 25 Nr. 7133-1 | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2009-0002 |
Gesamt: 22 Funde, 1 Spezies, 13 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |