ZweifarbflachstreckerFamilie: Araneae: Philodromidae (Laufspinnen; Running crab spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa bis Zentralasien, eingef. in USA und Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2018-05-12 | Kahlschläge am Schlauersbach | TK 25 Nr. 6530-3 | G5.82: Kahlschläge von N… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2018-05-12 | Kahlschläge am Schlauersbach | TK 25 Nr. 6530-3 | G5.82: Kahlschläge von N… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2014-08-09 | Goitzsche E04 | TK 25 Nr. 4440-1 | G4: Mischwald | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2014-08-08 | Goitzsche E03 | TK 25 Nr. 4440-1 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2014-08-07 | Wald beim Heide-Camp Schlaitz | TK 25 Nr. 4340-2 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2013-05-28 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
2 | reif | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
2 | reif | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2012-05-20 | Wald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6529-3 | G5.6: Pionierwälder | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-10 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-01 | Petersberg bei Marktbergel | TK 25 Nr. 6528-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-06-01 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-15 | Ettersberg | TK 25 Nr. 4933-4 | E1.272: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-10-08 | Freiflächen am Reisberg | TK 25 Nr. 6233-3 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | an Fichtenzweig |
Gesamt: 18 Funde, 1 Spezies, 9 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|