Steinbrüche nördlich von EbermannstadtTK 25 Nr. 6233-1Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Oberfranken Landkreis: Forchheim Höhe: 390 m bis 420 m |
Links |
---|
![]() |
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Gnaphosidae | Drassyllus praeficus (Sonnenkammbein) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0062 | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Gnaphosidae | Drassyllus villicus (Gebuchtetes Kammbein) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0061 | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Gnaphosidae | Micaria fulgens (Rote Schillerspinne) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0057 | |||||
2 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Gnaphosidae | Zelotes subterraneus (Gewöhnliche Schwarzspinne) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0059 | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Lycosidae | Aulonia albimana (Netzwolf) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Lycosidae | Pardosa alacris (Flinker Laufwolf) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Lycosidae | Pardosa hortensis (Weingarten-Laufwolf) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Philodromidae | Philodromus aureolus (Goldener Flachstrecker) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | an Kiefer | ||||
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Philodromidae | Philodromus aureolus (Goldener Flachstrecker) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | an Kiefer | ||||
2 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Salticidae | Aelurillus v-insignitus (V-Fleck-Springspinne) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Salticidae | Aelurillus v-insignitus (V-Fleck-Springspinne) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Salticidae | Heliophanus aeneus (Stein-Sonnenspringer) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Salticidae | Pellenes tripunctatus (Kreuz-Schneckenspringer) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Salticidae | Sibianor aurocinctus s. str. (Gewöhnlicher Dickbeinspringer) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Salticidae | Talavera aequipes (Gewöhnlicher Ringelbeinspringer) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Salticidae | Talavera petrensis (Heide-Ringelbeinspringer) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0058 | |||||
2 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Theridiidae | Enoplognatha thoracica (Boden-Ovalspinne) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Theridiidae | Theridion betteni (Felskugelspinne) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0060 | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Thomisidae | Xysticus audax (Zwillingskrabbenspinne) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Thomisidae | Xysticus kochi (Anspruchslose Krabbenspinne) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Araneae: Titanoecidae | Titanoeca quadriguttata (Vierfleck-Kalksteinspinne) | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 33 Funde, 26 Spezies