ApenninenkankerFamilie: Opiliones: Phalangiidae (Schneider)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neozoon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2023-10-17 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2021-10-16 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Wand | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2021-10-06 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Sichtung/Foto | Habitus | - |
Gesamt: 3 Funde, 1 Spezies, 1 belegtes MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|