Mittelgebirgs-ScheintarantelFamilie: Araneae: Lycosidae (Wolfspinnen; Wolf spiders)
| |||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | |||||||||||||
| Paläarktis | |||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | ||||||||||||
| – k. A. – | ||||||||||||
| Links | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Literatur | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | reif | 2012-06-13 | Lärchenwald an der Großglocknerstraße | E4.4: Subalpine und alpi… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2012-0014 | ||||||
| 1 | reif | 2011-05-15 | Wald bei Mönchsbuche | TK 25 Nr. 4130-3 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2011-0022 |
Gesamt: 2 Funde, 1 Spezies, 2 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |
| Weitere Arten der gleichen Gattung: |
|---|
|
| Weitere Arten der gleichen Familie: |
|---|
|