| Rote KräuselspinneFamilie: Araneae: Dictynidae (Kräuselspinnen; Meshweb weavers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa, Azoren, Madeira, Kanarische Inseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|               | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 2001
2001
 2002
2002
 2003
2003
 2004
2004
 2005
2005
 2006
2006
 2007
2007
 2008
2008
 2009
2009
 2010
2010
 2011
2011
 2012
2012
 2013
2013
 2014
2014
 2015
2015
 2016
2016
 2017
2017
 2018
2018
 2019
2019
 2020
2020
 2021
2021
 2022
2022
 2023
2023
 2024
2024
 2025
2025
– keine Funde –
| Weitere Arten der gleichen Gattung: | 
|---|
| 
 | 
| Weitere Arten der gleichen Familie: | 
|---|
| 
 |