Gewöhnliche SchwarzspinneFamilie: Araneae: Gnaphosidae (Plattbauchspinnen; Ground spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2015-05-16 | Steinbrüche bei Mörnsheim | TK 25 Nr. 7132-1 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2013-05-16 | Wald zwischen Colmberg und Lehrberg | TK 25 Nr. 6628-2 | H5: Kleinräumige vegetat… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-06-10 | Almtal | E4.4: Subalpine und alpi… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||||
1 | reif | 2011-05-10 | Trockental bei Heroldsmühle | TK 25 Nr. 6132-2 | H3.2E: Binnenkliffe nack… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2010-06-05 | Steinbrüche nördlich von Ebermannstadt | TK 25 Nr. 6233-1 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0059 | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | H5.32: Stabile vegetatio… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0010 |
Gesamt: 7 Funde, 1 Spezies, 6 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|