| Kahlschläge am SchlauersbachTK 25 Nr. 6530-3Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Mittelfranken Landkreis: Ansbach | 
| Beschreibung | 
|---|
| Kahlschlag von Waldkiefernwald. Untergrund feucht, Bewuchs mit Binsen. | 
| Links | 
|   | 
| Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | unbek. | 2018-05-12 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) | G5.82: Kahlschläge von N… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2018-05-12 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | G5.82: Kahlschläge von N… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | unreif | 2018-05-12 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | G5.82: Kahlschläge von N… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2018-05-12 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) | G5.82: Kahlschläge von N… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2018-05-12 | Araneae: Gnaphosidae | Callilepis nocturna (Gewöhnlicher Ameisendieb) | G5.82: Kahlschläge von N… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2018-0006 | |||||
| 1 | reif | 2018-05-12 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) | G5.82: Kahlschläge von N… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2018-05-12 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) | G5.82: Kahlschläge von N… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2018-05-12 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) | G5.82: Kahlschläge von N… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2018-05-12 | Araneae: Philodromidae | Philodromus dispar (Zweifarbflachstrecker) | G5.82: Kahlschläge von N… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2018-05-12 | Araneae: Philodromidae | Philodromus dispar (Zweifarbflachstrecker) | G5.82: Kahlschläge von N… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2018-05-12 | Araneae: Philodromidae | Tibellus oblongus (Gewöhnlicher Halmstrecker) | G5.82: Kahlschläge von N… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | unreif | unbek. | 2018-05-12 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | G5.82: Kahlschläge von N… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
| 1 | unbek. | unbek. | 2018-05-12 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | G5.82: Kahlschläge von N… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
| 1 | reif | 2018-05-12 | Araneae: Salticidae | Euophrys frontalis (Gewöhnlicher Schönbrauspringer) | G5.82: Kahlschläge von N… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 2 | reif | 2018-05-12 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | G5.82: Kahlschläge von N… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2018-05-12 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) | G5.82: Kahlschläge von N… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2018-05-12 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha pinicola (Kleine Streckerspinne) | G5.82: Kahlschläge von N… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2018-05-12 | Araneae: Thomisidae | Xysticus ulmi (Sumpfkrabbenspinne) | G5.82: Kahlschläge von N… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2018-05-12 | Araneae: Thomisidae | Xysticus ulmi (Sumpfkrabbenspinne) | G5.82: Kahlschläge von N… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | 
Gesamt: 20 Funde, 15 Spezies