WaldfinsterspinneFamilie: Araneae: Amaurobiidae (Finsterspinnen; Hacklemesh weavers)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa bis Zentralasien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | unreif | 2011-06-04 | Trockenhänge bei Kainach | TK 25 Nr. 6033-2 | H3.2E: Binnenkliffe nack… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2011-05-15 | Steinerne Renne | TK 25 Nr. 4130-3 | H3: Felsen oder Felswänd… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
2 | reif | 2011-05-13 | Hochmoor bei Schierke | TK 25 Nr. 4230-1 | D1.2: Deckenmoore | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2011-0013 | unter Rinde |
Gesamt: 5 Funde, 1 Spezies, 3 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|