ZweibuckelkreuzspinneFamilie: Araneae: Araneidae (Radnetzspinnen; Orb-weaver spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | unbek. | 2014-08-09 | Goitzsche E04 | TK 25 Nr. 4440-1 | G4: Mischwald | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2012-05-01 | Petersberg bei Marktbergel | TK 25 Nr. 6528-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-01 | Petersberg bei Marktbergel | TK 25 Nr. 6528-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2011-10-03 | Limbacher Ranken | TK 25 Nr. 6529-1 | G5.8: Kahlschlagflächen | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-17 | Kalkhänge bei Teichel | TK 25 Nr. 5233-2 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0047 |
Gesamt: 5 Funde, 1 Spezies, 4 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|