Kleine ZitterspinneFamilie: Araneae: Pholcidae (Zitterspinnen; Daddy-long-leg spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa bis Aserbaidschan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | unreif | 2024-05-09 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | unreif | 2023-05-20 | Blockhalde bei Osterdorf bei Treuchtlingen | TK 25 Nr. 7031-2 | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | unreif | unbek. | 2022-09-16 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
| 1 | reif | 2022-08-14 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2022-08-13 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Balkon | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
| 1 | reif | 2022-08-03 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2019-07-24 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2019-0022 | Balkon | ||||
| 1 | reif | 2015-05-16 | Steinbrüche bei Mörnsheim | TK 25 Nr. 7132-1 | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2010-09-12 | Ehemalige Steinbrüche zw. Oberrieden und Unterrieden | TK 25 Nr. 6534-3 | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2009-07-05 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Habitus | - | Blockhalde | ||||
| 1 | reif | 2009-07-05 | Rohrenstädter Tal südlich von Wünricht | TK 25 Nr. 6634-2 | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0084 | Blockhalde | ||||
| 1 | reif | 2009-05-02 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0017 |
Gesamt: 12 Funde, 1 Spezies, 6 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |
| Weitere Arten der gleichen Gattung: |
|---|
|