Zilla diodia (Walckenaer, 1802) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funde
Funde einzeln und detailliert anzeigen
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011-10-03 | Limbacher Ranken | TK-6529-1 |
| 2 | 2011-05-07 | Reichswald | TK-6532-2 |
| 1 | 2010-06-05 | Steinbrüche nördlich von Ebermannstadt | TK-6233-1 |
| 1 | 2010-04-24 | Trockenhänge bei Tiefenstürmig | TK-6132-4 |
| 1 | 2010-04-17 | Ehem. Steinbruch N von Vorra | TK-6434-2 |
| 1 | 2010-04-17 | Trockenhang bei Unterklausen | TK-6435-1 |
| 1 | 2009-05-17 | Kalkhänge bei Teichel | TK-5233-2 |
| 1 | 2009-05-16 | Riechheimer Berg | TK-5132-2 |
| 3 | 2009-04-04 | Freiflächen am Reisberg | TK-6233-3 |
| 2 | 2008-10-12 | Weiher und Hembach bei Dürrenhembach | TK-6633-3 |
| 1 | 2008-04-27 | Feuchtgebiet und Sandmagerrasen bei Speikern | TK-6434-3 |
| 3 | 2007-09-23 | Tennenloher Forst | TK-6432-1 |
| 1 | 2007-05-13 | Buckenhofer Forst | TK-6432-2 |
| 1 | 2007-04-30 | Russenwiese Nürnberg | TK-6532-4 |
| 1 | 2007-04-09 | Juratrockenhang Zwölf Apostel | TK-7132-1 |
| 1 | 2006-04-17 | Flechten-Kiefernwälder südlich Leinburg | TK-6534-3 |
| 1 | 2005-08-13 | Donauleiten | TK-7448-3 |
| 1 | 2005-06-02 | Nürnberg NW | TK-6532-1 |
| 1 | 2005-05-27 | Fränkische Schweiz bei Ittling | TK-6334-3 |
Gesamt: Funde,
14 belegte MTB-RasterFundstatistik
| Funde nach Monat: | |
|---|---|
| Funde nach Biotop: | Funde nach Geschlecht: |
Weitere Arten
| Weitere Arten der gleichen Familie: | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
| ||








2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012