Cyclosa conica (Pallas, 1772) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funde
Funde einzeln und detailliert anzeigen
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011-10-03 | Limbacher Ranken | TK-6529-1 |
| 1 | 2011-09-16 | Gewerbegebiet Moorenbrunn | TK-6633-1 |
| 1 | 2011-08-20 | Weiher und Wald zw. Hausen und Wimmelbach | TK-6332-1 |
| 1 | 2011-04-09 | Trockenhänge bei Tiefenstürmig | TK-6132-4 |
| 1 | 2010-04-17 | Ehem. Steinbruch N von Vorra | TK-6434-2 |
| 1 | 2009-08-18 | Harttal bei Brunn, Wachtberg, Lauterbachtal bei Schlögelsmühle | TK-6635-2 |
| 1 | 2009-05-23 | Orchideenwald bei Lichtenegg | TK-6535-2 |
| 1 | 2009-04-25 | Reichswald | TK-6532-2 |
| 3 | 2009-04-04 | Freiflächen am Reisberg | TK-6233-3 |
| 1 | 2008-10-12 | Weiher und Hembach bei Dürrenhembach | TK-6633-3 |
| 1 | 2008-04-13 | Hetzleser Berg | TK-6332-2 |
| 1 | 2007-10-14 | Alter Rotenberg | TK-6433-2 |
| 1 | 2007-10-07 | Bei Hiltpoltstein | TK-6333-2 |
| 1 | 2007-04-22 | Trockenhänge um Pottenstein, Burg | TK-6234-1 |
| 1 | 2007-04-15 | Pitztal - Leienfels - Gründleintal | TK-6334-1 |
| 2 | 2006-10-11 | Flechten-Kiefernwälder südlich Leinburg | TK-6534-3 |
| 1 | 2006-10-02 | Pommelsbrunn | TK-6435-3 |
| 1 | 2006-09-17 | Tennenloher Forst | TK-6432-1 |
| 1 | 2005-08-24 | Walberla und NSG Ehrenbürg | TK-6232-4 |
| 1 | 2005-05-29 | Fränkische Schweiz bei Ittling | TK-6334-3 |
Gesamt: Funde,
17 belegte MTB-RasterFundstatistik
| Funde nach Monat: | |
|---|---|
| Funde nach Biotop: | Funde nach Geschlecht: |
Weitere Arten
| Weitere Arten der gleichen Familie: | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
| ||








2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012